1回戦 | |
---|---|
土浦日大 上田西 | 011 000 000 6 |8 000 200 000 1 |3 |
共栄学園 聖光学院 | 000 000 300 |3 000 241 02x |9 |
浦和学院 仙台育英 | 000 400 500 |9 405 015 04x |19 |
川之江 高知中央 | 001 000 300 |4 016 010 10x |9 |
履正社 鳥取商 | 300 000 300 |6 000 000 000 |0 |
英明 智弁学園 | 012 030 000 0 |6 012 200 011 1 |8 |
徳島商 愛工大名電 | 002 000 000 |2 100 000 000 |1 |
宇部鴻城 花巻東 | 000 000 001 |1 000 310 00x |4 |
クラーク国際 前橋商 | 001 000 150 |7 001 000 000 |1 |
日大山形 おかやま山陽 | 110 000 000 |2 000 305 01x |9 |
大垣日大 近江 | 013 000 300 |7 000 002 000 |2 |
富山商 鳥栖工 | 010 000 000 010 |2 001 000 000 011 |3 |
社 日大三 | 000 000 000 |0 001 010 10x |3 |
市和歌山 東京学館新潟 | 104 000 000 |5 100 002 001 |4 |
神村学園 立命館宇治 | 110 202 031 |10 000 001 001 |2 |
東海大熊本星翔 浜松開誠館 | 110 000 000 |2 001 020 02x |5 |
明豊 北海 | 001 020 400 1 |8 000 201 202 2 |9 |
2回戦 | |
星稜 創成館 | 000 001 002 |3 240 000 00x |6 |
いなべ総合 沖縄尚学 | 000 000 000 |0 030 000 00x |3 |
立正大淞南 広陵 | 010 020 000 |3 000 205 10x |8 |
北陸 慶応 | 000 000 004 |4 113 220 00x |9 |
文星芸大付 宮崎学園 | 000 210 240 |9 000 520 000 |7 |
八戸学院光星 明桜 | 000 030 310 |7 000 000 000 |0 |
東海大甲府 専大松戸 | 000 103 100 |5 001 300 30x |7 |
土浦日大 九州国際大付 | 001 000 200 |3 000 000 000 |0 |
聖光学院 仙台育英 | 010 100 000 |2 120 000 32x |8 |
高知中央 履正社 | 000 002 002 |4 202 303 00x |10 |
智弁学園 徳島商 | 003 024 012 |12 300 000 021 |6 |
クラーク国際 花巻東 | 000 000 100 |1 000 100 01x |2 |
大垣日大 おかやま山陽 | 010 000 010 1 |3 200 000 000 2 |4 |
鳥栖工 日大三 | 100 000 000 |1 100 001 01x |3 |
神村学園 市和歌山 | 302 000 501 |11 000 001 000 |1 |
浜松開誠館 北海 | 000 100 010 |2 000 000 111 |3 |
3回戦 | |
沖縄尚学 創成館 | 000 000 140 |5 000 000 010 |1 |
慶応 広陵 | 201 000 000 3 |6 001 001 100 0 |3 |
文星芸大付 八戸学院光星 | 100 000 020 |3 400 110 00x |6 |
専大松戸 土浦日大 | 303 000 000 |6 005 130 01x |10 |
仙台育英 履正社 | 020 100 010 |4 021 000 000 |3 |
花巻東 智弁学園 | 201 101 000 |5 010 001 000 |2 |
日大三 おかやま山陽 | 001 001 000 |2 110 040 01x |7 |
神村学園 北海 | 400 302 001 |10 110 020 000 |4 |
準々決勝 | |
慶応 沖縄尚学 | 000 006 100 |7 000 200 000 |2 |
土浦日大 八戸学院光星 | 003 005 001 |9 000 110 000 |2 |
仙台育英 花巻東 | 004 400 100 |9 000 000 004 |4 |
神村学園 おかやま山陽 | 000 000 051 |6 000 000 000 |0 |
準決勝 | |
神村学園 仙台育英 | 010 010 000 |2 014 000 01x |6 |
土浦日大 慶応 | 000 000 000 |0 010 001 00x |2 |
決勝 | |
慶応 仙台育英 | 210 050 000 |8 011 000 000 |2 |