1回戦 | |
---|---|
智弁学園 福井工大福井 | 000 000 000|0 200 200 00x|4 |
鹿児島実 常総学院 | 000 211 002|6 200 000 000|2 |
滋賀学園 桐生第一 | 030 402 000|9 000 000 320|5 |
釜石 小豆島 | 000 000 001|1 001 000 01x|2 |
龍谷大平安 明徳義塾 | 012 020 200|7 010 000 000|1 |
八戸学院光星 開星 | 002 000 000|2 120 012 00x|6 |
明石商 日南学園 | 010 000 001|2 000 001 011|3 |
東邦 関東一 | 000 000 000|0 100 021 02x|6 |
木更津総合 札幌第一 | 000 012 200|5 000 000 002|2 |
大阪桐蔭 土佐 | 000 000 000|0 003 002 22x|9 |
南陽工 市和歌山 | 000 000 006|6 000 000 000|0 |
秀岳館 花咲徳栄 | 001 010 030|5 005 010 00x|6 |
創志学園 東海大甲府 | 000 040 010|5 010 000 000|1 |
高松商 いなべ総合 | 000 100 320 0|6 000 021 021 1|7 |
海星 長田 | 002 000 000|2 011 100 00x|3 |
敦賀気比 青森山田 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
2回戦 | |
智弁学園 鹿児島実 | 100 000 000|1 000 000 40x|4 |
滋賀学園 釜石 | 210 300 030|9 000 010 000|1 |
龍谷大平安 八戸学院光星 | 000 000 000|0 100 001 00x|2 |
明石商 東邦 | 000 000 000|0 100 000 11x|3 |
木更津総合 大阪桐蔭 | 004 000 000|4 100 000 000|1 |
秀岳館 南陽工 | 000 000 000|0 812 040 01x|16 |
高松商 創志学園 | 005 000 000|5 000 001 000|1 |
海星 敦賀気比 | 100 010 000|2 000 001 000|1 |
準々決勝 | |
智弁学園 滋賀学園 | 000 000 000|0 221 001 00x|6 |
龍谷大平安 明石商 | 000 001 000 000|1 000 000 100 001|2 |
秀岳館 木更津総合 | 000 100 000|1 000 000 002|2 |
高松商 海星 | 021 022 334|17 010 012 301|8 |
準決勝 | |
智弁学園 龍谷大平安 | 001 000 000|1 000 000 002|2 |
高松商 秀岳館 | 000 101 000 02|4 000 002 000 00|2 |
決勝 | |
智弁学園 高松商 | 000 000 010 00|1 010 000 000 01|2 |