1回戦 | |
---|---|
明徳義塾 福井商 | 000 000 102|3 000 000 000|0 |
浜松工 太田市商 | 000 100 041|6 210 020 000|5 |
岡山城東 帝京 | 100 003 100|5 001 000 401|6 |
浦和学院 東海大仰星 | 000 000 000|0 001 022 22x|9 |
東邦 拓大紅陵 | 020 320 110|9 202 000 103|8 |
宇都宮工 松山商 | 300 111 001|7 110 100 000|3 |
鹿児島実 伊都 | 000 000 010|1 001 001 00x|2 |
滝川二 秋田 | 000 000 100|1 100 000 42x|7 |
国士舘 高松商 | 011 002 000|4 002 000 000|2 |
小倉東 津田学園 | 000 100 000|1 102 210 06x|12 |
沖縄水産 姫路工 | 100 020 000|3 113 100 00x|6 |
智弁和歌山 鵬翔 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
大阪学院大高 横浜 | 000 001 001|2 000 000 100|1 |
米子東 釜石南 | 510 000 003|9 000 014 020|7 |
高陽東 駒大岩見沢 | 000 101 000|2 001 020 00x|3 |
比叡山 新潟明訓 | 001 200 200|5 001 000 001|2 |
2回戦 | |
明徳義塾 浜松工 | 010 003 000|4 000 105 00x|6 |
岡山城東 浦和学院 | 000 013 000 01|5 000 200 101 00|4 |
宇都宮工 東邦 | 210 001 000|4 000 100 020|3 |
鹿児島実 滝川二 | 001 100 000|2 000 000 000|0 |
国士舘 小倉東 | 000 100 020|3 202 010 00x|5 |
智弁和歌山 沖縄水産 | 002 000 110|4 000 000 030|3 |
大阪学院大高 米子東 | 030 000 010|4 300 010 22x|8 |
高陽東 比叡山 | 020 001 002|5 040 216 00x|13 |
準々決勝 | |
岡山城東 明徳義塾 | 004 001 001|6 000 100 000|1 |
鹿児島実 宇都宮工 | 000 000 200|2 010 000 000|1 |
智弁和歌山 国士舘 | 000 000 000 000 3|3 000 000 000 000 0|0 |
高陽東 大阪学院大高 | 020 000 012|5 001 000 102|4 |
準決勝 | |
鹿児島実 岡山城東 | 001 200 000|3 000 020 000|2 |
智弁和歌山 高陽東 | 000 020 000|2 000 000 04x|4 |
決勝 | |
鹿児島実 智弁和歌山 | 300 001 020|6 001 100 010|3 |