1回戦 | |
---|---|
松山商 津久見 | 201 000 010|4 024 000 04x|10 |
愛知 三池 | 000 100 000 01|2 100 000 000 00|1 |
函館西 岐阜工 | 000 000 000 000|0 000 000 000 000|0 |
函館西 岐阜工 | 102 110 200|7 010 000 000|1 |
水戸商 都留 | 000 021 002|5 000 000 000|0 |
成田 山城 | 000 200 000|2 000 000 000|0 |
新宮 法政二 | 000 001 000|1 000 000 000|0 |
芦屋 山形南 | 003 700 020|12 000 001 000|1 |
2回戦 | |
八尾 盛岡商 | 000 000 000|0 002 000 40x|6 |
日大三 境 | 000 000 000|0 010 100 02x|4 |
柳井商工 松商学園 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
長崎商 敦賀 | 000 000 000|0 110 000 00x|2 |
松山商 鳴門 | 000 100 000|1 101 000 10x|3 |
芦屋 新宮 | 000 000 000|0 100 000 10x|2 |
成田 水戸商 | 000 100 020|3 020 310 00x|6 |
函館西 愛知 | 110 000 010|3 021 120 01x|7 |
準々決勝 | |
長崎商 日大三 | 000 000 000 01|1 000 000 000 00|0 |
八尾 松山商 | 000 400 000|4 000 000 000|0 |
成田 函館西 | 100 000 000 000 003|4 010 000 000 000 000|1 |
芦屋 柳井商工 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
準決勝 | |
八尾 長崎商 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
芦屋 成田 | 000 000 000|0 210 000 00x|3 |
決勝 | |
芦屋 八尾 | 100 000 300|4 100 000 000|1 |