1回戦 | |
---|---|
鳴門 佐久長聖 | 000 010 100|2 210 000 00x|3 |
智弁学園 出雲 | 201 001 020|6 001 000 000|1 |
盛岡大付 九州国際大付 | 201 101 012|8 301 000 110|6 |
いなべ総合 鶴岡東 | 020 000 001|3 001 020 20x|5 |
中京 大分 | 101 600 040|12 002 001 100|4 |
履正社 高川学園 | 000 001 000|1 040 000 10x|5 |
東邦 北陸 | 000 200 322|9 031 1201 20x|19 |
市尼崎 八戸学院光星 | 000 004 000 1|5 100 000 102 0|4 |
山梨学院 長崎商 | 000 000 012|3 201 000 20x|5 |
横浜 東北 | 103 101 100|7 001 000 000|1 |
常総学院 近江 | 230 201 201|11 000 000 000|0 |
広島新庄 関東一 | 000 010 000 001|2 100 000 000 000|1 |
樟南 京都翔英 | 100 000 000|1 300 004 20x|9 |
市和歌山 星稜 | 130 000 130|8 110 000 000|2 |
花咲徳栄 大曲工 | 110 100 021|6 000 100 000|1 |
日南学園 八王子 | 000 015 100|7 000 000 001|1 |
富山第一 中越 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
2回戦 | |
嘉手納 前橋育英 | 001 000 810|10 002 010 000|3 |
聖光学院 クラーク国際 | 010 000 040|5 101 010 000|3 |
北海 松山聖陵 | 000 001 000|1 010 000 001|2 |
作新学院 尽誠学園 | 200 000 100|3 000 000 000|0 |
秀岳館 常葉菊川 | 000 001 000|1 000 100 32x|6 |
木更津総合 唐津商 | 000 000 000|0 020 000 00x|2 |
明徳義塾 境 | 002 000 000|2 200 111 02x|7 |
盛岡大付 創志学園 | 031 003 100|8 000 443 00x|11 |
鳴門 智弁学園 | 000 011 003|5 200 000 000|2 |
いなべ総合 山梨学院 | 000 020 000|2 010 010 05x|7 |
常総学院 中京 | 011 012 210|8 200 000 100|3 |
東邦 八戸学院光星 | 103 020 300|9 011 000 215|10 |
履正社 横浜 | 100 000 000|1 050 000 00x|5 |
日南学園 市和歌山 | 001 022 001|6 030 000 100|4 |
花咲徳栄 樟南 | 000 004 200|6 000 100 002|3 |
広島新庄 富山第一 | 000 100 000|1 001 002 04x|7 |
3回戦 | |
明徳義塾 嘉手納 | 001 315 030|13 000 000 140|5 |
秀岳館 いなべ総合 | 011 000 013|6 000 100 000|1 |
鳴門 盛岡大付 | 000 500 150|11 100 040 004|9 |
常総学院 履正社 | 230 020 000|7 010 011 001|4 |
聖光学院 東邦 | 100 012 100|5 010 000 010|2 |
作新学院 花咲徳栄 | 000 100 010|2 050 000 01x|6 |
木更津総合 広島新庄 | 100 000 100|2 000 000 000|0 |
北海 日南学園 | 100 000 000|1 010 000 03x|4 |
準々決勝 | |
秀岳館 常総学院 | 000 010 000|1 011 002 00x|4 |
明徳義塾 鳴門 | 010 200 000|3 000 000 000|0 |
北海 聖光学院 | 020 220 010|7 300 000 000|3 |
作新学院 木更津総合 | 102 000 000|3 000 000 100|1 |
準決勝 | |
作新学院 明徳義塾 | 203 311 000|10 001 100 000|2 |
北海 秀岳館 | 000 000 120|3 003 010 00x|4 |
決勝 | |
作新学院 北海 | 000 510 100|7 010 000 000|1 |