1回戦 | |
---|---|
福井商 弘前実 | 000 000 000|0 021 100 11x|6 |
倉敷工 中越 | 010 014 030|9 000 000 000|0 |
東筑 盛岡大付 | 000 000 000|0 001 010 00x|2 |
鹿児島実 富山商 | 000 010 104|6 001 000 300|4 |
市船橋 佐伯鶴城 | 000 001 100 00|2 000 100 010 01|3 |
高陽東 愛産大三河 | 001 000 001|2 100 101 00x|3 |
水戸短大付 智弁和歌山 | 015 000 100|7 102 000 100|4 |
PL学園 旭川工 | 000 000 000|0 000 003 10x|4 |
県岐阜商 防府商 | 100 000 200|3 103 000 00x|4 |
海星 唐津工 | 000 000 000|0 100 210 10x|5 |
早稲田実 近江 | 000 100 000|1 100 212 00x|6 |
仙台育英 神港学園 | 000 000 001|1 006 130 15x|16 |
天理 日大東北 | 000 000 000|0 000 500 01x|6 |
新野 日大山形 | 000 000 000|0 000 110 00x|2 |
明徳義塾 常葉菊川 | 202 040 220|12 000 000 000|0 |
松山商 東海大三 | 100 101 050|8 000 000 000|0 |
東海大菅生 益田東 | 010 004 020|7 013 120 10x|8 |
2回戦 | |
金沢 北海 | 010 010 000|2 002 020 00x|4 |
前橋工 前原 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
宇都宮南 都城 | 002 303 011|10 021 030 010|7 |
波佐見 秋田経法大付 | 000 010 120|4 000 000 020|2 |
熊本工 山梨学院大付 | 100 060 131|12 001 000 030|4 |
高松商 浦和学院 | 011 040 030|9 200 000 001|3 |
横浜 北嵯峨 | 000 100 000|1 000 000 03x|3 |
福井商 八頭 | 000 000 000|0 022 510 10x|11 |
倉敷工 東筑 | 111 000 020|5 000 210 000|3 |
鹿児島実 市船橋 | 201 010 100|5 000 000 030|3 |
高陽東 水戸短大付 | 110 200 000|4 000 010 200|3 |
PL学園 県岐阜商 | 700 000 301|11 000 003 001|4 |
海星 早稲田実 | 010 000 020|3 000 020 002|4 |
仙台育英 天理 | 000 000 101|2 001 010 22x|6 |
新野 明徳義塾 | 000 000 301|4 010 020 000|3 |
松山商 東海大菅生 | 020 000 202|6 000 101 102|5 |
3回戦 | |
前橋工 金沢 | 000 021 010|4 000 020 100|3 |
波佐見 宇都宮南 | 200 001 203|8 010 020 002|5 |
熊本工 高松商 | 000 000 100|1 200 000 30x|5 |
福井商 横浜 | 001 000 016|8 301 000 000|4 |
鹿児島実 倉敷工 | 011 340 000|9 000 100 001|2 |
高陽東 PL学園 | 200 301 010|7 002 001 201|6 |
海星 仙台育英 | 040 011 010|7 001 100 400|6 |
松山商 新野 | 022 300 100|8 000 002 000|2 |
準々決勝 | |
福井商 高陽東 | 010 002 000|3 100 200 02x|5 |
前橋工 海星 | 000 000 001|1 000 000 02x|2 |
熊本工 波佐見 | 121 000 020|6 120 010 12x|7 |
松山商 鹿児島実 | 130 000 010|5 000 000 002|2 |
準決勝 | |
熊本工 前橋工 | 000 300 000|3 000 110 000|2 |
松山商 福井商 | 110 000 120|5 100 010 000|2 |
決勝 | |
松山商 熊本工 | 300 000 000 03|6 010 000 011 00|3 |