1回戦 | |
---|---|
三重 鳥取城北 | 002 000 102|5 101 010 03x|6 |
浦和学院 敦賀気比 | 031 100 005|10 001 010 000|2 |
大阪桐蔭 花巻東 | 000 003 204|9 010 100 000|2 |
九州学院 女満別 | 410 001 000|6 000 000 000|0 |
健大高崎 天理 | 010 001 304|9 000 020 001|3 |
神村学園 石巻工 | 110 250 000|9 000 500 000|5 |
鳴門 洲本 | 000 100 000 0|1 000 001 000 1|2 |
作新学院 倉敷商 | 120 000 000|3 041 100 10x|7 |
光星学院 北照 | 102 000 000|3 000 000 000|0 |
履正社 地球環境 | 000 010 010|2 100 002 20x|5 |
愛工大名電 宮崎西 | 000 000 000|0 010 230 20x|8 |
近江 高崎 | 100 100 000|2 101 401 00x|7 |
横浜 高知 | 000 000 000|0 200 010 10x|4 |
聖光学院 鳥羽 | 000 000 000|0 000 001 10x|2 |
智弁学園 早鞆 | 000 100 010|2 000 050 00x|5 |
関東一 別府青山 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
2回戦 | |
浦和学院 三重 | 000 000 020|2 000 000 000|0 |
大阪桐蔭 九州学院 | 000 003 101|5 000 200 100|3 |
健大高崎 神村学園 | 200 000 001|3 000 010 000|1 |
鳴門 作新学院 | 000 100 020 1|4 100 002 000 2|5 |
光星学院 近江 | 003 052 021|13 000 000 001|1 |
愛工大名電 履正社 | 004 001 013|9 000 200 000|2 |
横浜 聖光学院 | 111 001 030|7 000 000 010|1 |
関東一 智弁学園 | 000 200 000|2 000 000 010|1 |
準々決勝 | |
大阪桐蔭 浦和学院 | 000 000 102|3 100 000 010|2 |
健大高崎 鳴門 | 200 020 500|9 000 010 000|1 |
光星学院 愛工大名電 | 000 101 000|2 100 000 13x|5 |
関東一 横浜 | 000 200 002|4 000 010 100|2 |
準決勝 | |
大阪桐蔭 健大高崎 | 000 000 010|1 010 000 02x|3 |
光星学院 関東一 | 000 000 001|1 000 210 03x|6 |
決勝 | |
大阪桐蔭 光星学院 | 002 010 000|3 203 000 11x|7 |