1回戦 | |
---|---|
鳥取西 新潟商 | 000 000 010|1 000 000 002|2 |
柳井 札幌商 | 000 000 000|0 001 010 00x|2 |
法政二 鹿児島玉龍 | 031 020 210|9 300 000 000|3 |
明治 倉敷商 | 100 000 000|1 001 100 10x|3 |
東北 南山 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
敦賀 首里 | 100 011 000|3 000 000 000|0 |
高松商 大宮 | 000 001 000|1 000 000 04x|4 |
姫路南 多治見工 | 100 001 000|2 000 000 001|1 |
高知商 東奥義塾 | 021 002 100|6 000 000 100|1 |
水戸商 佐賀 | 100 010 000|2 000 001 002|3 |
魚津 浪華商 | 000 101 000|2 000 000 000|0 |
松阪商 益田産 | 200 001 100|4 000 100 000|1 |
尾道商 福島商 | 000 003 000|3 001 010 000|2 |
海南 福岡 | 001 000 000|1 220 060 40x|14 |
清水東 八幡浜 | 000 000 000|0 000 000 30x|3 |
2回戦 | |
平安 山形南 | 001 000 530|9 000 000 000|0 |
徳島商 秋田商 | 200 001 000|3 000 000 000|0 |
大淀 甲府商 | 001 000 020|3 010 010 20x|4 |
銚子商 甲賀 | 030 000 200|5 000 000 000|0 |
八女 松商学園 | 000 010 061|8 000 320 000|5 |
作新学院 大分上野丘 | 000 001 001|2 020 010 00x|3 |
済々黌 中京商 | 000 000 000|0 000 005 00x|5 |
高松商 金沢桜丘 | 000 000 000|0 000 010 30x|4 |
魚津 明治 | 300 000 400|7 000 003 030|6 |
桐生 御所工 | 100 000 000|1 001 020 00x|3 |
柳井 鳥取西 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
海南 尾道商 | 000 400 000 02|6 010 010 002 00|4 |
高知商 松阪商 | 000 000 000|0 300 000 20x|5 |
姫路南 清水東 | 010 000 020|3 000 003 001|4 |
敦賀 東北 | 000 141 100|7 000 000 000|0 |
水戸商 法政二 | 000 000 001|1 000 401 00x|5 |
3回戦 | |
徳島商 八女 | 000 001 000|1 021 000 00x|3 |
作新学院 済々黌 | 000 001 100|2 000 100 000|1 |
魚津 桐生 | 000 000 003|3 000 000 000|0 |
平安 敦賀 | 001 100 000|2 000 000 000|0 |
海南 姫路南 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
柳井 大淀 | 000 100 020|3 100 001 20x|4 |
高松商 水戸商 | 000 000 000 000 000 0|0 000 000 000 000 000 1|1 |
高知商 銚子商 | 000 200 020|4 000 010 000|1 |
準々決勝 | |
高知商 平安 | 000 002 000|2 000 000 000|0 |
作新学院 高松商 | 000 000 000 02|2 000 000 000 01|1 |
柳井 海南 | 201 000 000|3 001 110 10x|4 |
徳島商 魚津 | 000 000 000 000 000 000|0 000 000 000 000 000 000|0 |
徳島商 魚津 | 000 102 000|3 000 000 100|1 |
準決勝 | |
徳島商 作新学院 | 001 000 003|4 001 000 000|1 |
柳井 高知商 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
決勝 | |
柳井 徳島商 | 000 000 000|0 030 100 03x|7 |