1回戦 | |
---|---|
京都二中 成田中 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
愛知商 沼津中 | 000 000 000|0 200 000 00x|2 |
城東中 芦屋中 | 010 100 022|6 002 000 000|2 |
2回戦 | |
鹿児島商 一関中 | 011 001 100|4 303 201 02x|11 |
松江中 敦賀商 | 201 014 000|8 010 225 10x|11 |
浪華商 和歌山中 | 211 220 030|11 000 000 002|2 |
京都二中 桐生工 | 000 000 010|1 010 000 01x|2 |
函館中 山形中 | 100 012 100|5 013 403 02x|13 |
東京高師付中 小倉中 | 000 001 000|1 301 030 00x|7 |
下関商 愛知商 | 002 000 000 04|6 100 000 010 00|2 |
松本市中 城東中 | 000 002 000|2 301 001 20x|7 |
準々決勝 | |
京都二中 鹿児島商 | 010 050 000|6 000 000 000|0 |
浪華商 函館中 | 001 000 500|6 000 000 000|0 |
下関商 松江中 | 200 000 000|2 000 000 000|0 |
東京高師付中 松本市中 | 000 000 102|3 002 000 000|2 |
準決勝 | |
京都二中 下関商 | 000 030 002|5 030 000 000|3 |
浪華商 東京高師付中 | 004 000 230|9 000 000 010|1 |
決勝 | |
浪華商 京都二中 | 000 000 000|0 000 001 01x|2 |