1回戦 | |
---|---|
秋田 高松西 | 000 000 012|3 110 000 000|2 |
岡山南 東邦 | 000 000 201|3 102 020 10x|6 |
松商学園 東海大山形 | 000 111 031|7 000 000 100|1 |
上宮 沖縄水産 | 000 001 000|1 000 110 01x|3 |
池田 福岡大大濠 | 001 020 000|3 000 000 34x|7 |
防府商 関東学園大付 | 000 010 050|6 100 001 002|4 |
天理 関東一 | 200 000 001|3 001 001 30x|5 |
尾道商 熊本工 | 011 021 010|6 201 000 40x|7 |
新湊 享栄 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
拓大紅陵 洲本 | 000 000 000|0 020 000 06x|8 |
函館有斗 智弁学園 | 000 000 000|0 000 010 01x|2 |
京都西 甲府商 | 000 010 000|1 410 012 03x|11 |
広島工 鹿児島商 | 000 000 000|0 200 003 12x|8 |
浜松商 PL学園 | 022 000 040|8 000 001 000|1 |
高知 帝京 | 000 000 000|0 020 000 01x|3 |
宇都宮南 御坊商工 | 000 002 001|3 201 000 001|4 |
2回戦 | |
岡山南 秋田 | 001 410 001|7 000 000 100|1 |
上宮 松商学園 | 001 030 200|6 000 000 000|0 |
池田 防府商 | 001 000 000|1 010 100 00x|2 |
尾道商 天理 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
新湊 拓大紅陵 | 000 301 000|4 000 006 10x|7 |
京都西 函館有斗 | 000 112 002|6 002 000 002|4 |
広島工 浜松商 | 002 000 000|2 000 000 010|1 |
宇都宮南 高知 | 000 010 000 0|1 000 010 000 1|2 |
準々決勝 | |
岡山南 上宮 | 000 211 200|6 000 200 100|3 |
池田 尾道商 | 010 110 020|5 000 031 000|4 |
新湊 京都西 | 000 001 000 000 01|2 010 000 000 000 00|1 |
宇都宮南 広島工 | 000 000 210|3 010 002 01x|4 |
準決勝 | |
池田 岡山南 | 100 000 010|2 000 403 10x|8 |
宇都宮南 新湊 | 000 051 011|8 000 000 030|3 |
決勝 | |
池田 宇都宮南 | 301 000 111|7 000 000 010|1 |