| 1回戦 | |
|---|---|
| 敦賀気比 沖縄尚学 | 000 000 011|2 511 000 04x|11 |
| 岩国商 履正社 | 000 010 000|1 000 000 000|0 |
| 常葉菊川 春江工 | 000 212 022|9 110 001 101|5 |
| 遠軽 いわき海星 | 000 000 000|0 000 003 00x|3 |
| 2回戦 | |
| 鳴門 宇都宮商 | 001 000 000|1 001 000 01x|2 |
| 聖光学院 益田翔陽 | 000 000 000|0 010 220 30x|8 |
| 盛岡大付 安田学園 | 000 200 001|3 000 200 011|4 |
| 尚志館 大和広陵 | 000 000 002|2 100 000 000|1 |
| 北照 菰野 | 001 014 010|7 000 000 000|0 |
| 浦和学院 土佐 | 000 000 000|0 010 001 02x|4 |
| 仙台育英 創成館 | 320 000 020|7 002 000 000|2 |
| 早稲田実 龍谷大平安 | 100 010 000|2 000 000 40x|4 |
| 高知 関西 | 000 000 140|5 000 000 001|1 |
| 済美 広陵 | 000 000 003 000 0|3 000 003 000 000 1|4 |
| 済々黌 常総学院 | 000 200 000|2 000 000 000|0 |
| 敦賀気比 京都翔英 | 200 030 000|5 040 010 10x|6 |
| 常葉菊川 報徳学園 | 000 100 030|4 010 000 101|3 |
| 山形中央 岩国商 | 000 010 100|2 000 031 02x|6 |
| 県岐阜商 花咲徳栄 | 031 100 120|8 010 101 000|3 |
| 大阪桐蔭 遠軽 | 111 004 040|11 100 000 000|1 |
| 3回戦 | |
| 聖光学院 鳴門 | 200 100 100|4 000 030 000|3 |
| 敦賀気比 盛岡大付 | 000 120 000|3 000 000 000|0 |
| 北照 尚志館 | 000 001 110|3 400 100 10x|6 |
| 浦和学院 山形中央 | 200 003 150|11 000 010 000|1 |
| 仙台育英 早稲田実 | 000 000 031|4 001 000 000|1 |
| 高知 常葉菊川 | 100 000 000|1 000 010 02x|3 |
| 済美 済々黌 | 000 010 030|4 000 010 000|1 |
| 県岐阜商 大阪桐蔭 | 041 000 000|5 201 010 000|4 |
| 準々決勝 | |
| 敦賀気比 聖光学院 | 012 201 300|9 000 000 030|3 |
| 浦和学院 北照 | 000 000 000|0 200 020 60x|10 |
| 高知 仙台育英 | 000 200 000|2 000 000 000|0 |
| 済美 県岐阜商 | 001 110 000|3 100 010 04x|6 |
| 準決勝 | |
| 浦和学院 敦賀気比 | 100 000 000|1 200 030 00x|5 |
| 済美 高知 | 100 000 100|2 000 110 01x|3 |
| 決勝 | |
| 浦和学院 済美 | 010 000 000|1 000 072 08x|17 |