1回戦 | |
---|---|
神戸弘陵 滝川西 | 000 040 030 0|7 000 006 001 1|8 |
高田商 佐野日大 | 000 202 002|6 000 010 111|4 |
金沢 江の川 | 000 000 000|0 010 020 00x|3 |
PL学園 拓大一 | 000 000 000|0 016 200 01x|10 |
宇和島東 東北 | 402 000 032|11 000 002 000|2 |
広島商 鹿児島実 | 020 000 100|3 102 020 11x|7 |
横浜 大府 | 111 340 000|10 010 010 001|3 |
智弁和歌山 秋田 | 410 010 101|8 000 000 301|4 |
常総学院 岡山理大付 | 100 000 110|3 000 000 000|0 |
高知商 那覇商 | 001 301 010|6 000 000 000|0 |
北陽 桐蔭学園 | 000 000 000|0 000 020 01x|3 |
姫路工 熊本工 | 100 001 000|2 003 002 01x|6 |
日大三 尽誠学園 | 021 010 000|4 011 050 21x|10 |
小倉東 石山 | 000 000 000|0 001 002 11x|5 |
山梨学院大付 掛川西 | 000 001 000|1 400 003 00x|7 |
桑名西 星稜 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
2回戦 | |
神戸弘陵 高田商 | 001 000 000|1 000 000 30x|3 |
PL学園 金沢 | 000 000 000|0 120 000 10x|4 |
宇和島東 広島商 | 000 000 011 000 2|4 100 001 000 000 0|2 |
智弁和歌山 横浜 | 102 200 014|10 000 002 000|2 |
常総学院 高知商 | 010 000 001|2 000 000 000|0 |
姫路工 北陽 | 000 002 010|3 100 000 000|1 |
小倉東 日大三 | 100 000 111|4 000 000 100|1 |
桑名西 山梨学院大付 | 021 300 030|9 000 100 000|1 |
準々決勝 | |
PL学園 神戸弘陵 | 100 000 000|1 025 012 00x|10 |
智弁和歌山 宇和島東 | 000 000 005 1|6 000 003 101 0|5 |
常総学院 姫路工 | 022 000 110|6 000 100 010|2 |
桑名西 小倉東 | 001 000 101|3 000 221 00x|5 |
準決勝 | |
智弁和歌山 PL学園 | 102 200 000|5 000 100 021|4 |
常総学院 桑名西 | 000 013 081|13 002 001 000|3 |
決勝 | |
智弁和歌山 常総学院 | 000 014 002|7 002 000 030|5 |