1回戦 | |
---|---|
横浜商 広島商 | 004 020 100|7 001 001 000|2 |
星稜 熊本工 | 201 000 100|4 004 103 03x|11 |
久留米商 宇部商 | 000 000 011|2 000 000 000|0 |
駒大岩見沢 今治西 | 000 001 000|1 011 011 00x|4 |
享栄 高砂南 | 403 002 120|12 101 100 000|3 |
泉州 取手二 | 200 101 001|5 500 010 00x|6 |
東海大一 福井商 | 000 001 000|1 000 021 10x|4 |
桜美林 立命館 | 000 000 001|1 010 000 01x|2 |
岐阜第一 尽誠学園 | 040 010 000|5 001 020 000|3 |
池田 帝京 | 404 200 010|11 000 000 000|0 |
東北 長浜北 | 001 003 000|4 200 000 000|2 |
大社 峡南 | 000 000 002|2 000 000 000|0 |
上宮 興南 | 000 100 000 0|1 000 000 001 1|2 |
明徳 青森北 | 000 043 111|10 000 000 000|0 |
報徳学園 桐蔭学園 | 100 000 000|1 000 000 04x|4 |
佐世保工 星林 | 000 000 000|0 101 000 00x|2 |
2回戦 | |
横浜商 星稜 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
駒大岩見沢 久留米商 | 000 000 100|1 000 000 12x|3 |
享栄 泉州 | 010 000 000|1 201 001 10x|5 |
東海大一 桜美林 | 000 000 111|3 000 000 000|0 |
池田 岐阜第一 | 000 004 600|10 000 000 100|1 |
大社 東北 | 020 121 000|6 000 203 000|5 |
明徳 上宮 | 211 300 000|7 000 000 100|1 |
佐世保工 報徳学園 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
準々決勝 | |
横浜商 駒大岩見沢 | 000 020 000|2 000 000 000|0 |
東海大一 享栄 | 000 000 001 0|1 000 000 100 1|2 |
池田 大社 | 000 000 000|0 220 020 02x|8 |
明徳 佐世保工 | 102 100 310|8 000 000 000|0 |
準決勝 | |
横浜商 東海大一 | 000 000 000|0 100 000 12x|4 |
池田 明徳 | 010 000 000|1 000 000 02x|2 |
決勝 | |
池田 横浜商 | 002 000 010|3 000 000 000|0 |