1回戦 | |
---|---|
日大三 徳島商 | 000 000 000|0 010 001 00x|2 |
PL学園 金沢 | 000 000 000|0 302 100 00x|6 |
鴻城 大分商 | 000 001 000|1 000 000 000|0 |
中京商 習志野 | 000 000 000|0 010 000 01x|2 |
西条 平安 | 000 010 000|1 000 011 00x|2 |
久留米商 静岡市立 | 000 030 011|5 000 000 000|0 |
北海 青森一 | 000 000 100|1 000 100 01x|2 |
倉敷工 山形商 | 004 110 200|8 020 000 300|5 |
滝川 佐賀商 | 100 001 000 000 010 2|5 000 200 000 000 010 0|3 |
高岡商 甲府工 | 000 000 032|5 100 001 000|2 |
鹿児島商 天理 | 000 000 000|0 001 001 12x|5 |
広陵 沖縄 | 000 112 200|6 000 004 000|4 |
作新学院 気仙沼 | 100 000 000 01|2 000 100 000 00|1 |
慶応 長野 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
2回戦 | |
県岐阜商 帯広三条 | 000 000 101|2 000 000 000|0 |
中京商 滝川 | 000 000 000|0 200 002 00x|4 |
北海 倉敷工 | 100 000 000|1 000 100 20x|3 |
久留米商 高岡商 | 000 002 000|2 000 000 000|0 |
作新学院 慶応 | 101 210 020|7 000 000 000|0 |
西条 鴻城 | 000 000 000|0 000 004 00x|4 |
鹿児島商 広陵 | 000 101 000|2 000 000 000|0 |
日大三 PL学園 | 000 001 001|2 010 001 30x|5 |
準々決勝 | |
西条 日大三 | 000 000 330|6 201 000 001|4 |
作新学院 県岐阜商 | 000 000 002|2 100 010 07x|9 |
中京商 鹿児島商 | 000 000 020|2 105 032 00x|11 |
久留米商 北海 | 100 000 003|4 001 000 100|2 |
準決勝 | |
久留米商 西条 | 002 000 010|3 000 000 000|0 |
作新学院 中京商 | 000 000 020|2 000 000 000|0 |
決勝 | |
作新学院 久留米商 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |