1回戦 | |
---|---|
北海 神戸国際大付 | 010 010 000 0|2 000 001 001 1|3 |
明徳義塾 仙台育英 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
下関国際 健大高崎 | 000 000 002|2 020 000 04x|6 |
天理 宮崎商 | 020 000 410|7 000 000 010|1 |
鳥取城北 三島南 | 000 030 003|6 010 001 000|2 |
東海大相模 東海大甲府 | 000 000 100 02|3 000 000 010 00|1 |
八戸西 具志川商 | 000 000 201|3 040 101 20x|8 |
福岡大大濠 大崎 | 020 000 000|2 000 000 100|1 |
東播磨 明豊 | 301 001 301 00|9 302 004 000 01|10 |
県岐阜商 市和歌山 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
大阪桐蔭 智弁学園 | 000 002 130|6 400 003 10x|8 |
上田西 広島新庄 | 000 000 000 000|0 000 000 000 001|1 |
聖カタリナ 東海大菅生 | 000 000 102|3 012 000 01x|4 |
京都国際 柴田 | 000 000 300 2|5 200 000 100 1|4 |
常総学院 敦賀気比 | 040 000 010 000 4|9 000 000 320 000 0|5 |
専大松戸 中京大中京 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
2回戦 | |
神戸国際大付 仙台育英 | 000 010 310|5 223 104 10x|13 |
天理 健大高崎 | 110 000 200|4 000 000 000|0 |
東海大相模 鳥取城北 | 010 000 000|1 000 000 000|0 |
福岡大大濠 具志川商 | 110 101 000 04|8 102 001 000 00|4 |
明豊 市和歌山 | 000 100 100|2 000 001 000|1 |
広島新庄 智弁学園 | 010 000 010|2 003 101 00x|5 |
京都国際 東海大菅生 | 000 040 000|4 011 000 003|5 |
中京大中京 常総学院 | 012 501 024|15 000 010 040|5 |
準々決勝 | |
仙台育英 天理 | 002 000 010|3 200 422 00x|10 |
東海大相模 福岡大大濠 | 241 000 010|8 000 000 000|0 |
明豊 智弁学園 | 102 020 010|6 000 012 010|4 |
中京大中京 東海大菅生 | 310 020 000|6 000 000 000|0 |
準決勝 | |
東海大相模 天理 | 100 000 001|2 000 000 000|0 |
明豊 中京大中京 | 000 500 000|5 000 012 001|4 |
決勝 | |
明豊 東海大相模 | 100 100 000|2 100 010 001|3 |