1回戦 | |
---|---|
新発田農 戸畑 | 200 000 000 1|3 000 200 000 0|2 |
中京商 鹿児島実 | 020 210 000|5 000 000 000|0 |
県岐阜商 山城 | 010 000 023|6 200 000 000|2 |
大社 札幌商 | 000 050 211|9 000 001 000|1 |
秋田商 高鍋 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
法政二 宇都宮学園 | 100 025 001|9 000 000 001|1 |
高知商 高田 | 100 002 011|5 000 000 000|0 |
銚子商 法政一 | 001 000 000 000|1 010 000 000 001|2 |
報徳学園 倉敷工 | 000 000 000 060|6 000 000 000 061|7 |
崇徳 武生 | 200 000 000 0|2 020 000 000 1|3 |
東北 伊那北 | 000 001 001|2 000 000 000|0 |
桐蔭 海星 | 001 000 200|3 000 000 000|0 |
松山商 甲府一 | 103 100 010|6 000 003 020|5 |
浪商 浜松商 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
2回戦 | |
福岡 釧路江南 | 001 021 200|6 100 012 102|7 |
報徳学園 松山商 | 000 000 000|0 101 100 00x|3 |
法政二 大社 | 020 020 000|4 000 000 000|0 |
桐蔭 秋田商 | 000 000 000 0|0 000 000 000 1|1 |
県岐阜商 東北 | 000 100 010|2 000 000 000|0 |
崇徳 新発田農 | 000 000 001|1 000 120 01x|4 |
浪商 銚子商 | 000 001 010|2 000 010 000|1 |
中京商 高知商 | 100 140 110|8 051 000 001|7 |
準々決勝 | |
法政二 報徳学園 | 213 003 000|9 001 000 000|1 |
浪商 中京商 | 040 332 110|14 000 000 000|0 |
県岐阜商 崇徳 | 200 000 001|3 000 001 000|1 |
桐蔭 福岡 | 000 000 000|0 101 100 20x|5 |
準決勝 | |
浪商 法政二 | 000 000 002 02|4 100 100 000 00|2 |
桐蔭 県岐阜商 | 001 000 003|4 000 000 221|5 |
決勝 | |
浪商 桐蔭 | 000 010 000|1 000 000 000|0 |