1回戦 | |
---|---|
津久見 東洋大姫路 | 010 200 000|3 012 020 22x|9 |
天理 東筑 | 000 000 000|0 000 101 00x|2 |
宇部商 熊谷商 | 200 005 200|9 000 000 100|1 |
PL学園 浜松商 | 001 000 000|1 021 010 52x|11 |
伊野商 東海大浦安 | 200 001 002|5 100 000 000|1 |
鹿児島商工 徳島商 | 000 001 000|1 000 005 00x|5 |
西条 東邦 | 110 000 000|2 000 000 001|1 |
松商学園 国学院久我山 | 000 001 010|2 022 000 00x|4 |
池田 秀明 | 020 001 000|3 000 100 000|1 |
駒大岩見沢 智弁和歌山 | 200 000 001|3 000 000 001|1 |
明野 長野 | 002 100 100|4 200 000 000|2 |
東北 堅田 | 000 000 000|0 030 002 00x|5 |
報徳学園 弘前工 | 030 000 400|7 400 200 000|6 |
横浜 倉敷商 | 030 100 030|7 000 000 000|0 |
東海大五 広陵 | 001 210 000|4 000 0101 00x|11 |
帝京 広島商 | 002 000 000|2 000 000 000|0 |
2回戦 | |
天理 津久見 | 000 000 000|0 100 020 02x|5 |
PL学園 宇部商 | 020 100 021|6 001 000 100|2 |
伊野商 鹿児島商工 | 002 101 100|5 100 100 010|3 |
西条 松商学園 | 001 010 000|2 000 000 010|1 |
池田 駒大岩見沢 | 020 043 000|9 000 002 100|3 |
東北 明野 | 000 100 100|2 000 011 001|3 |
報徳学園 横浜 | 100 001 000|2 007 300 00x|10 |
帝京 東海大五 | 000 000 011|2 000 000 000|0 |
準々決勝 | |
PL学園 天理 | 051 000 001|7 000 000 000|0 |
伊野商 西条 | 200 300 000|5 000 000 000|0 |
池田 東北 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
帝京 報徳学園 | 006 001 000|7 200 000 000|2 |
準決勝 | |
伊野商 PL学園 | 200 001 000|3 000 010 000|1 |
帝京 池田 | 100 000 000|1 000 000 000|0 |
決勝 | |
伊野商 帝京 | 000 003 010|4 000 000 000|0 |