1回戦 | |
---|---|
健大高崎 今治西 | 002 100 103|7 000 501 000|6 |
金沢 伊勢工 | 010 003 000|4 000 000 000|0 |
聖光学院 日南学園 | 002 010 001 0|4 000 010 300 1|5 |
習志野 静岡 | 010 000 230|6 000 001 000|1 |
明徳義塾 北海 | 000 110 000|2 001 010 001|3 |
帝京 花巻東 | 210 220 100|8 200 302 000|7 |
八幡商 山梨学院大付 | 006 002 000|8 000 100 000|1 |
作新学院 福井商 | 610 030 010|11 001 000 000|1 |
唐津商 古川工 | 720 000 000|9 000 210 100|4 |
如水館 関商工 | 110 000 000 000 0|2 101 000 000 000 1|3 |
東大阪大柏原 至学館 | 100 000 000|1 101 051 00x|8 |
英明 糸満 | 100 200 001|4 000 100 000|1 |
能代商 神村学園 | 000 104 000|5 002 010 000|3 |
白樺学園 鳥取商 | 000 101 000 01|3 000 010 001 00|2 |
智弁和歌山 花咲徳栄 | 003 022 310|11 001 000 000|1 |
日大三 日本文理 | 000 231 404|14 020 001 000|3 |
開星 柳井学園 | 000 000 000|0 000 003 11x|5 |
2回戦 | |
新湊 龍谷大平安 | 000 001 021|4 000 001 000|1 |
東洋大姫路 海星 | 000 000 000|0 000 100 03x|4 |
光星学院 専大玉名 | 005 017 102|16 000 010 000|1 |
徳島商 藤代 | 100 000 000|1 000 210 00x|3 |
関西 九州国際大付 | 000 100 001 000|2 000 100 010 001|3 |
明豊 東京都市大塩尻 | 000 000 012|3 000 006 00x|6 |
智弁学園 鶴岡東 | 000 010 000|1 000 200 00x|2 |
横浜 健大高崎 | 000 005 000 0|5 022 100 000 1|6 |
金沢 聖光学院 | 000 002 020|4 000 100 010|2 |
習志野 明徳義塾 | 001 100 001|3 320 301 00x|9 |
八幡商 帝京 | 000 000 005|5 002 010 000|3 |
作新学院 唐津商 | 000 120 000|3 101 000 000|2 |
如水館 東大阪大柏原 | 001 000 300 3|7 010 010 200 0|4 |
能代商 英明 | 000 101 000|2 000 000 000|0 |
智弁和歌山 白樺学園 | 001 000 410 1|7 200 102 010 2|8 |
日大三 開星 | 000 042 020|8 302 006 00x|11 |
3回戦 | |
東洋大姫路 新湊 | 000 010 000|1 110 000 09x|11 |
光星学院 徳島商 | 024 000 000|6 032 000 000|5 |
関西 明豊 | 000 001 000|1 040 210 00x|7 |
智弁学園 横浜 | 000 001 008|9 111 010 000|4 |
習志野 金沢 | 000 000 100|1 001 000 10x|2 |
作新学院 八幡商 | 001 001 211|6 000 100 101|3 |
如水館 能代商 | 100 000 000 001|2 010 000 000 002|3 |
日大三 智弁和歌山 | 001 010 200|4 320 000 01x|6 |
準々決勝 | |
光星学院 東洋大姫路 | 000 010 100|2 001 000 000|1 |
関西 如水館 | 000 110 001|3 020 040 20x|8 |
作新学院 智弁学園 | 023 000 002|7 301 011 000|6 |
日大三 習志野 | 030 000 002|5 000 000 000|0 |
準決勝 | |
光星学院 作新学院 | 000 000 000|0 200 002 01x|5 |
日大三 関西 | 010 000 030|4 100 000 85x|14 |
決勝 | |
日大三 光星学院 | 000 000 000|0 003 010 52x|11 |