1回戦 | |
---|---|
市呉 至学館 | 010 010 002 002|6 100 020 010 001|5 |
履正社 日大三 | 001 030 107|12 200 000 210|5 |
智弁学園 熊本工 | 101 013 012|9 000 000 000|0 |
盛岡大付 高岡商 | 201 302 000 1|9 210 320 000 2|10 |
報徳学園 多治見 | 208 002 405|21 000 000 000|0 |
前橋育英 中村 | 000 000 001|1 020 003 00x|5 |
福岡大大濠 創志学園 | 000 002 010|3 022 100 01x|6 |
滋賀学園 東海大市原望洋 | 100 100 000 000 04|6 001 010 000 000 00|2 |
健大高崎 札幌第一 | 000 001 000|1 032 000 51x|11 |
福井工大福井 仙台育英 | 000 200 022|6 200 002 000|4 |
秀岳館 高田商 | 001 070 300|11 000 001 000|1 |
作新学院 帝京五 | 302 201 100|9 000 000 001|1 |
東海大福岡 神戸国際大付 | 010 000 000|1 001 000 001|2 |
早稲田実 明徳義塾 | 010 000 102 1|5 300 000 010 0|4 |
静岡 不来方 | 100 000 020|3 501 030 12x|12 |
大阪桐蔭 宇部鴻城 | 000 000 000|0 510 220 01x|11 |
2回戦 | |
履正社 市呉 | 000 000 000|0 100 000 00x|1 |
盛岡大付 智弁学園 | 000 000 001|1 000 001 31x|5 |
報徳学園 前橋育英 | 000 000 000|0 400 000 00x|4 |
福岡大大濠 滋賀学園 | 000 000 010 000 000|1 100 000 000 000 000|1 |
福井工大福井 健大高崎 | 000 033 001 000 000|7 004 010 101 000 000|7 |
秀岳館 作新学院 | 100 000 010|2 000 210 00x|3 |
東海大福岡 早稲田実 | 001 000 133|8 003 105 02x|11 |
大阪桐蔭 静岡 | 600 000 032|11 610 000 100|8 |
福岡大大濠 滋賀学園 | 110 010 000|3 210 020 00x|5 |
健大高崎 福井工大福井 | 000 000 002|2 400 600 00x|10 |
準々決勝 | |
履正社 盛岡大付 | 000 051 002|8 000 000 100|1 |
報徳学園 福岡大大濠 | 000 011 100|3 103 021 01x|8 |
秀岳館 健大高崎 | 201 401 001|9 000 001 100|2 |
大阪桐蔭 東海大福岡 | 000 000 020|2 000 010 21x|4 |
準決勝 | |
履正社 報徳学園 | 110 000 004|6 011 001 001|4 |
大阪桐蔭 秀岳館 | 000 001 010|2 000 000 010|1 |
決勝 | |
大阪桐蔭 履正社 | 110 001 005|8 000 000 030|3 |