1回戦 | |
---|---|
関西 石巻 | 310 300 020|9 000 021 110|5 |
桐蔭 芦屋 | 050 000 001|6 010 012 000|4 |
西京商 金沢一 | 105 120 210|12 000 000 212|5 |
小倉 丸亀 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
函館工 前橋 | 200 200 010|5 010 100 001|3 |
享栄商 浅野 | 000 000 001|1 000 010 001|2 |
静岡一 成田 | 000 220 020|6 030 000 000|3 |
2回戦 | |
高知商 柳井 | 000 100 034|8 001 020 001|4 |
西京商 慶応 | 101 070 010|10 000 000 000|0 |
関西 天王寺 | 040 000 000|4 200 000 000|2 |
桐蔭 青森 | 000 020 000|2 020 020 01x|5 |
小倉 大分二 | 000 000 000|0 460 000 02x|12 |
函館工 穂高農 | 000 100 100|2 000 301 00x|4 |
享栄商 鹿島一 | 401 201 030|11 000 000 000|0 |
岐阜一 静岡一 | 000 100 000|1 010 001 01x|3 |
準々決勝 | |
西京商 享栄商 | 000 000 000|0 100 000 13x|5 |
小倉 関西 | 000 000 000|0 000 011 00x|2 |
桐蔭 函館工 | 000 401 100|6 000 000 000|0 |
岐阜一 高知商 | 033 000 000|6 100 001 60x|8 |
準決勝 | |
桐蔭 西京商 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
小倉 岐阜一 | 000 000 004|4 000 000 000|0 |
決勝 | |
小倉 桐蔭 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |