1回戦 | |
---|---|
日大山形 新居浜商 | 002 000 002|4 012 100 01x|5 |
比叡山 釧路工 | 000 005 403|12 100 110 010|4 |
高知 市銚子 | 000 201 202|7 000 300 000|3 |
佐賀商 吉田 | 100 000 000|1 021 000 10x|4 |
明野 高松商 | 000 000 121 000 0|4 000 031 000 000 1|5 |
浪商 上尾 | 000 000 002 01|3 100 001 000 00|2 |
大分商 弘前実 | 001 000 201|4 001 000 000|1 |
中京 境 | 100 120 720|13 001 010 004|6 |
明石南 安積商 | 011 020 000 000 00|4 201 000 001 000 01|5 |
倉敷商 桜井 | 000 000 200|2 001 010 10x|3 |
浜田 久慈 | 001 104 402|12 020 000 010|3 |
前橋工 中部工 | 000 011 010|3 000 300 10x|4 |
済々黌 東北 | 000 000 005|5 710 1000 00x|18 |
県岐阜商 諌早 | 000 100 000|1 011 201 02x|7 |
城西 敦賀 | 002 000 001|3 010 000 201|4 |
天理 日大三 | 010 001 120|5 102 000 010|4 |
相可 鹿児島実 | 000 000 020|2 003 000 10x|4 |
2回戦 | |
星稜 宇治 | 002 100 041|8 000 000 000|0 |
都城 足利学園 | 000 001 300|4 113 100 00x|6 |
横浜商 八幡大付 | 023 000 010|6 000 100 000|1 |
池田 松商学園 | 011 510 001|9 000 000 110|2 |
豊浦 長岡 | 020 000 003 0|5 010 220 000 1|6 |
箕島 札幌商 | 201 120 001|7 000 003 000|3 |
広島商 秋田商 | 000 000 020|2 000 200 21x|5 |
高知 富士 | 000 002 010 000 000|3 001 000 002 000 001|4 |
浜田 天理 | 100 001 001|3 001 000 21x|4 |
城西 済々黌 | 151 000 002|9 000 400 000|4 |
中京 県岐阜商 | 001 000 000 0|1 000 000 001 1|2 |
日大山形 明石南 | 000 000 130|4 101 000 000|2 |
大分商 佐賀商 | 100 000 203|6 102 000 000|3 |
浪商 倉敷商 | 000 000 000|0 000 004 00x|4 |
前橋工 明野 | 000 003 020|5 020 000 100|3 |
比叡山 相可 | 000 003 000|3 101 001 10x|4 |
3回戦 | |
池田 中京 | 000 000 410|5 000 010 001|2 |
箕島 星稜 | 000 100 000 001 000 100|3 000 100 000 001 000 101|4 |
高知 都城 | 001 002 011|5 000 100 000|1 |
浪商 広島商 | 100 000 000|1 010 020 33x|9 |
城西 浜田 | 100 000 000 0|1 001 000 000 1|2 |
比叡山 前橋工 | 000 100 000|1 030 001 20x|6 |
横浜商 豊浦 | 141 140 111|14 000 103 000|4 |
大分商 日大山形 | 000 010 100|2 000 100 02x|3 |
準々決勝 | |
箕島 城西 | 000 100 000|1 201 100 00x|4 |
池田 高知 | 030 200 000|5 000 000 100|1 |
浪商 比叡山 | 000 000 000|0 301 020 22x|10 |
横浜商 大分商 | 001 001 004|6 010 010 001|3 |
準決勝 | |
箕島 横浜商 | 000 010 010|2 101 010 00x|3 |
池田 浪商 | 000 000 101|2 000 000 000|0 |
決勝 | |
箕島 池田 | 100 110 000|3 100 001 02x|4 |