| 1回戦 | |
|---|---|
| PL学園 樟南 | 000 100 000|1 100 102 10x|5 |
| 日本航空 仙台育英 | 101 010 000|3 100 003 00x|4 |
| 豊田西 新発田農 | 000 201 101|5 000 000 000|0 |
| 浦和学院 沖縄水産 | 002 000 000|2 001 012 00x|4 |
| 2回戦 | |
| 明徳義塾 京都西 | 000 000 000|0 000 020 04x|6 |
| 常総学院 岩国 | 031 140 000|9 000 100 001|2 |
| 敦賀気比 島田商 | 400 000 000|4 100 000 000|1 |
| 横浜 報徳学園 | 000 000 002|2 000 110 40x|6 |
| 東福岡 出雲北陵 | 110 010 020|5 000 000 000|0 |
| 郡山 北照 | 002 000 100|3 100 001 000|2 |
| 高鍋 関西学院 | 001 100 000|2 000 003 10x|4 |
| 広島商 国士舘 | 000 001 100|2 200 001 60x|9 |
| 日大藤沢 近江 | 010 002 000|3 210 002 01x|6 |
| 関大一 鈴鹿 | 422 022 002|14 001 000 000|1 |
| 今治西 東筑 | 020 000 000|2 082 101 20x|14 |
| 岡山理大付 京都成章 | 027 103 401|18 001 000 100|2 |
| PL学園 創価 | 121 200 111|9 000 000 000|0 |
| 徳島商 日本航空 | 100 201 000|4 021 003 11x|8 |
| 豊田西 光星学院 | 000 020 000|2 000 003 00x|3 |
| 浦和学院 苫小牧東 | 000 303 010|7 000 000 001|1 |
| 3回戦 | |
| 明徳義塾 常総学院 | 000 020 120|5 202 000 000|4 |
| PL学園 敦賀気比 | 000 000 001|1 100 000 02x|3 |
| 横浜 東福岡 | 000 000 000|0 000 001 11x|3 |
| 郡山 徳島商 | 000 212 020|7 000 010 002|3 |
| 高鍋 広島商 | 010 010 200|4 120 000 000|3 |
| 日大藤沢 豊田西 | 100 101 001|4 100 010 000|2 |
| 関大一 今治西 | 100 000 000|1 001 010 00x|2 |
| 浦和学院 岡山理大付 | 010 001 002|4 140 010 00x|6 |
| 準々決勝 | |
| PL学園 明徳義塾 | 010 000 001 0|2 000 001 001 1|3 |
| 横浜 郡山 | 010 201 000|4 000 000 000|0 |
| 日大藤沢 高鍋 | 000 001 002 0|3 000 002 010 1|4 |
| 関大一 浦和学院 | 001 200 000|3 010 001 000|2 |
| 準決勝 | |
| 横浜 PL学園 | 000 000 021|3 000 002 000|2 |
| 関大一 日大藤沢 | 100 002 000|3 310 010 00x|5 |
| 決勝 | |
| 横浜 関大一 | 010 000 200|3 000 000 000|0 |