1回戦 | |
---|---|
鹿児島実 秋田経法大付 | 000 002 003|5 000 201 010|4 |
川西緑台 倉敷商 | 000 000 000|0 110 000 00x|2 |
東海大甲府 日田林工 | 000 030 103|7 000 100 000|1 |
享栄 福井商 | 000 110 211 003|9 000 042 000 000|6 |
近大付 駒大岩見沢 | 000 010 000|1 601 003 10x|11 |
東北 智弁学園 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
金沢 伊奈学園総合 | 000 001 002 1|4 100 000 002 0|3 |
浜松商 鎮西 | 001 104 001|7 001 230 40x|10 |
天理 霞ヶ浦 | 000 030 000|3 110 000 11x|4 |
高松商 鳥取西 | 000 001 000|1 002 011 00x|4 |
新田 前橋商 | 011 012 400|9 000 000 100|1 |
日大藤沢 高知 | 000 000 000|0 810 220 01x|14 |
三重 神戸弘陵 | 000 000 003 01|4 000 002 100 00|3 |
柳ヶ浦 金足農 | 000 001 020|3 000 010 13x|5 |
北陽 帝京 | 000 000 003|3 000 002 002|4 |
玉野光南 北嵯峨 | 010 110 000|3 002 000 000|2 |
2回戦 | |
鹿児島実 川西緑台 | 000 000 202|4 000 000 000|0 |
東海大甲府 享栄 | 040 000 100|5 000 201 000|3 |
近大付 東北 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
金沢 浜松商 | 000 101 111|5 000 000 120|3 |
高松商 天理 | 000 161 000|8 010 000 001|2 |
新田 日大藤沢 | 000 003 001|4 000 000 104|5 |
三重 柳ヶ浦 | 000 010 030 00|4 301 000 000 01|5 |
北陽 玉野光南 | 000 002 001|3 110 010 01x|4 |
準々決勝 | |
東海大甲府 鹿児島実 | 000 400 000|4 010 000 002|3 |
近大付 金沢 | 001 000 010|2 210 400 02x|9 |
新田 高松商 | 000 000 000|0 030 000 10x|4 |
北陽 三重 | 002 020 000|4 001 000 020|3 |
準決勝 | |
近大付 東海大甲府 | 000 000 022 000 0|4 201 000 001 000 1|5 |
新田 北陽 | 000 003 000 000 000 00|3 010 000 200 000 000 01|4 |
決勝 | |
近大付 新田 | 020 100 020|5 002 000 000|2 |