1回戦 | |
---|---|
苫小牧工 日高 | 005 000 011|7 000 432 30x|12 |
京都西 日立工 | 001 000 000|1 010 010 20x|4 |
広島工 尽誠学園 | 000 000 000 1|1 000 000 000 0|0 |
福井商 横浜商大高 | 000 000 100|1 200 100 10x|4 |
近大付 宇都宮工 | 010 040 301 10|10 000 410 220 10|10 |
松江東 佐賀商 | 000 101 000|2 020 006 02x|10 |
報徳学園 帝京 | 100 020 030|6 003 020 20x|7 |
近大付 宇都宮工 | 000 000 003|3 001 001 14x|7 |
東邦 別府羽室台 | 000 000 000|0 031 001 10x|6 |
仙台育英 小松島西 | 002 000 010|3 000 002 000|2 |
尼崎北 倉吉東 | 100 021 000|4 000 000 100|1 |
上宮 市柏 | 000 000 003|3 100 000 34x|8 |
北陸 秋田 | 000 300 001|4 000 000 001|1 |
横浜商 鹿児島商工 | 100 000 501|7 300 010 000|4 |
東海大四 八幡商 | 030 130 300|10 011 030 300|8 |
龍谷 日生第二 | 000 000 000|0 410 400 30x|12 |
西条 県岐阜商 | 030 100 020|6 010 110 103|7 |
2回戦 | |
京都西 苫小牧工 | 001 160 021|11 200 000 000|2 |
広島工 福井商 | 001 102 000|4 300 001 20x|6 |
近大付 松江東 | 010 100 000|2 000 000 100|1 |
東邦 報徳学園 | 000 000 000|0 000 000 30x|3 |
仙台育英 尼崎北 | 200 000 000|2 000 100 000|1 |
上宮 北陸 | 000 000 000|0 300 000 00x|3 |
横浜商 東海大四 | 100 001 030|5 000 001 000|1 |
龍谷 西条 | 200 000 000 001|3 200 000 000 000|2 |
準々決勝 | |
京都西 広島工 | 100 000 001 3|5 000 000 200 0|2 |
東邦 近大付 | 000 000 011 0|2 000 020 000 1|3 |
上宮 仙台育英 | 000 102 020|5 200 000 000|2 |
横浜商 龍谷 | 000 002 000|2 302 301 04x|13 |
準決勝 | |
東邦 京都西 | 000 110 000|2 000 003 10x|4 |
上宮 横浜商 | 000 000 000|0 000 130 41x|9 |
決勝 | |
東邦 上宮 | 000 010 000 1|2 000 010 000 2|3 |