1回戦 | |
---|---|
県尼崎 鹿児島商 | 000 310 000|4 000 001 000|1 |
高田 岐阜 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
浪華商 立教 | 000 000 000|0 000 005 01x|6 |
若狭 高松商 | 000 120 020|5 002 000 010|3 |
2回戦 | |
佐賀商 防府 | 011 010 030|6 000 001 000|1 |
桐生 天理 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
高田 城東 | 010 130 101|7 004 002 000|6 |
県尼崎 一関一 | 000 000 000|0 000 300 02x|5 |
浪華商 小倉 | 000 000 030|3 100 000 010|2 |
平安 北見北斗 | 000 000 002|2 010 020 10x|4 |
明星 静岡商 | 323 001 030|12 002 200 005|9 |
若狭 県兵庫 | 000 010 200|3 000 100 100|2 |
準々決勝 | |
桐生 明星 | 000 000 000|0 002 171 10x|12 |
浪華商 平安 | 740 024 000|17 100 000 000|1 |
高田 佐賀商 | 000 000 121|4 000 100 000|1 |
県尼崎 若狭 | 000 000 000|0 000 020 00x|2 |
準決勝 | |
桐生 高田 | 010 001 010|3 010 003 02x|6 |
浪華商 県尼崎 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
決勝 | |
浪華商 桐生 | 000 020 001 00|3 000 102 000 01|4 |