1回戦 | |
---|---|
日大山形 米子東 | 000 000 001 |1 102 001 00x |4 |
新田 静岡 | 010 001 020 |4 000 000 200 |2 |
日本航空 東明館 | 000 000 000 |0 000 001 03x |4 |
智弁学園 倉敷商 | 000 250 300 |10 000 000 003 |3 |
横浜 広島新庄 | 000 010 001 |2 000 000 003 |3 |
松商学園 高岡商 | 434 011 031 |17 003 100 000 |4 |
東北学院 愛工大名電 | 000 100 110 |3 003 020 00x |5 |
明桜 帯広農 | 001 100 000 |2 100 030 00x |4 |
明徳義塾 県岐阜商 | 000 001 010 |2 000 002 001 |3 |
神戸国際大付 北海 | 020 000 000 |2 000 010 000 |1 |
高川学園 小松大谷 | 103 110 000 |6 000 410 011 |7 |
長崎商 熊本工 | 201 000 100 |4 303 200 00x |8 |
専大松戸 明豊 | 000 000 000 |0 200 110 11x |6 |
沖縄尚学 阿南光 | 000 000 000 |0 210 001 22x |8 |
盛岡大付 鹿島学園 | 000 000 000 |0 000 304 00x |7 |
大阪桐蔭 東海大菅生 | 010 000 30 |4 202 010 2 |7 |
近江 日大東北 | 120 010 310 |8 000 020 000 |2 |
2回戦 | |
京都国際 前橋育英 | 000 000 000 |0 010 000 00x |1 |
高松商 作新学院 | 000 012 031 |7 003 030 04x |10 |
二松学舎大付 西日本短大付 | 000 000 000 |0 000 002 00x |2 |
三重 樟南 | 010 100 000 |2 000 000 000 |0 |
敦賀気比 日本文理 | 150 010 010 |8 000 210 012 |6 |
石見智翠館 聖愛 | 200 000 001 |3 002 000 02x |4 |
日大山形 浦和学院 | 200 000 010 |3 202 000 00x |4 |
日本航空 新田 | 000 000 300 |3 000 310 10x |5 |
智弁学園 横浜 | 000 000 000 |0 000 302 00x |5 |
明徳義塾 明桜 | 001 010 303 |8 010 000 010 |2 |
神戸国際大付 高川学園 | 000 030 000 |3 200 000 20x |4 |
長崎商 専大松戸 | 002 000 000 |2 200 030 10x |6 |
盛岡大付 沖縄尚学 | 000 000 000 |0 000 200 02x |4 |
近江 大阪桐蔭 | 310 000 000 |4 001 110 12x |6 |
智弁和歌山 - 宮崎商 | 宮崎商の棄権 |
松商学園 - 東北学院 | 東北学院の棄権 |
3回戦 | |
京都国際 二松学舎大付 | 000 013 000 2 |6 100 000 003 0 |4 |
智弁和歌山 高松商 | 003 010 010 |5 000 001 002 |3 |
敦賀気比 三重 | 000 000 120 |3 510 000 00x |6 |
石見智翠館 日大山形 | 100 000 300 |4 000 101 201 |5 |
智弁学園 日本航空 | 000 002 104 |7 100 000 000 |1 |
明徳義塾 松商学園 | 010 001 000 |2 000 000 000 |0 |
神戸国際大付 長崎商 | 200 000 020 1 |5 010 100 200 2 |6 |
近江 盛岡大付 | 201 001 120 |7 002 000 011 |4 |
準々決勝 | |
京都国際 敦賀気比 | 000 000 020 |2 000 000 021 |3 |
智弁和歌山 石見智翠館 | 110 203 200 |9 000 000 001 |1 |
智弁学園 明徳義塾 | 000 100 001 |2 000 100 002 |3 |
近江 神戸国際大付 | 000 011 004 |6 020 100 211 |7 |
準決勝 | |
智弁和歌山 近江 | 200 002 010 |5 001 000 000 |1 |
智弁学園 京都国際 | 000 300 000 |3 000 010 000 |1 |
決勝 | |
智弁和歌山 智弁学園 | 400 001 121 |9 020 000 000 |2 |