1回戦 | |
---|---|
彦根東 波佐見 | 011 001 200 |5 013 000 002 |6 |
済美 東筑 | 000 310 000 |4 101 042 02x |10 |
津田学園 藤枝明誠 | 100 032 000 00 |6 000 420 000 01 |7 |
盛岡大付 作新学院 | 100 000 000 |1 010 030 00x |4 |
松商学園 土浦日大 | 110 112 231 |12 000 001 020 |3 |
前橋育英 山梨学院 | 105 014 100 |12 000 302 000 |5 |
明徳義塾 日大山形 | 110 001 000 003 |6 120 000 000 000 |3 |
日本航空石川 木更津総合 | 100 000 014 |6 020 300 000 |5 |
花咲徳栄 開星 | 121 000 500 |9 000 000 000 |0 |
聖光学院 おかやま山陽 | 021 110 010 |6 000 000 000 |0 |
聖心ウルスラ 早稲田佐賀 | 010 400 000 |5 000 000 200 |2 |
広陵 中京大中京 | 000 003 340 |10 002 000 013 |6 |
秀岳館 横浜 | 301 000 200 |6 000 010 300 |4 |
智弁和歌山 興南 | 000 241 011 |9 006 000 000 |6 |
大阪桐蔭 米子松蔭 | 000 000 100 |1 110 121 20x |8 |
仙台育英 滝川西 | 230 023 221 |15 000 000 300 |3 |
日本文理 鳴門渦潮 | 250 000 020 |9 002 100 011 |5 |
2回戦 | |
神戸国際大付 北海 | 011 000 200 |4 001 001 30x |5 |
天理 大垣日大 | 000 000 000 |0 010 220 01x |6 |
三本松 下関国際 | 110 203 101 |9 000 011 110 |4 |
二松学舎大付 明桜 | 030 113 321 |14 000 001 001 |2 |
明豊 坂井 | 000 013 020 |6 001 300 03x |7 |
神村学園 京都成章 | 001 000 001 |2 000 002 001 |3 |
東海大菅生 高岡商 | 010 001 117 |11 010 000 000 |1 |
青森山田 彦根東 | 001 410 000 |6 000 000 011 |2 |
済美 津田学園 | 000 000 001 |1 100 100 50x |7 |
盛岡大付 松商学園 | 010 100 211 |6 000 001 110 |3 |
前橋育英 明徳義塾 | 000 000 001 |1 001 000 20x |3 |
花咲徳栄 日本航空石川 | 500 000 103 |9 000 000 300 |3 |
聖光学院 聖心ウルスラ | 030 000 001 |4 002 110 01x |5 |
広陵 秀岳館 | 000 100 203 |6 000 010 000 |1 |
大阪桐蔭 智弁和歌山 | 000 100 000 |1 100 000 10x |2 |
仙台育英 日本文理 | 000 000 000 |0 010 000 00x |1 | 3回戦 |
天理 神戸国際大付 | 010 000 000 01 |2 010 000 000 00 |1 |
三本松 二松学舎大付 | 000 011 003 |5 000 000 002 |2 |
明豊 神村学園 | 000 001 013 003 |8 002 010 200 004 |9 |
東海大菅生 青森山田 | 000 000 100 |1 115 100 01x |9 |
盛岡大付 済美 | 001 050 001 5 |12 020 040 100 0 |7 |
花咲徳栄 前橋育英 | 401 200 201 |10 110 000 200 |4 |
広陵 聖光学院 | 020 002 002 |6 100 030 000 |4 |
仙台育英 大阪桐蔭 | 000 000 010 |1 000 000 002 |2 |
準々決勝 | |
東海大菅生 三本松 | 000 000 010 |1 302 002 20x |9 |
天理 明豊 | 600 005 200 |13 201 000 006 |9 |
広陵 仙台育英 | 303 000 103 |10 001 001 002 |4 |
花咲徳栄 盛岡大付 | 011 140 003 |10 010 000 000 |1 |
準決勝 | |
広陵 天理 | 200 112 303 |12 002 200 203 |9 |
花咲徳栄 東海大菅生 | 012 100 020 03 |9 211 000 002 00 |6 |
決勝 | |
花咲徳栄 広陵 | 202 064 000 |14 011 011 000 |4 |