|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
83 | 山形 | 1 回 戦 | 蔵王 | 56-0 | 山添 | |
51 | 西奥羽 | 1 回 戦 | 日大山形 | 44-0 | 余目 | 山形予選 |
19 | 奥羽 | 1 回 戦 | 新庄中 | 39-3 | 寒河江中 | 山形予選 |
25 | 東北 | 2 回 戦 | 鶴岡工 | 39-0 | 寒河江中 | 山形予選 |
81 | 山形 | 1 回 戦 | 新庄北 | 37-0 | 真室川 | |
91 | 山形 | 1 回 戦 | 山形城北 | 36-0 | 庄内農 | |
78 | 山形 | 1 回 戦 | 北村山 | 35-0 | 庄内農 | |
36 | 東北 | 3 回 戦 | 山形南 | 34-0 | 寒河江 | 山形予選 |
25 | 東北 | 2 回 戦 | 山形商 | 31-0 | 新庄中 | 山形予選 |
81 | 山形 | 1 回 戦 | 南陽 | 30-0 | 新庄農 | |
28 | 東北 | 決 勝 | 山形中 | 29-5 | 山形工 | 山形予選 |
28 | 東北 | 1 回 戦 | 米沢中 | 29-13 | 米沢工 | 山形予選、置賜地区 |
77 | 山形 | 1 回 戦 | 山形工 | 29-0 | 山添 | |
76 | 山形 | 2 回 戦 | 山形商 | 29-0 | 加茂水産 | |
67 | 山形 | 1 回 戦 | 米沢興譲館 | 28-1 | 余目 | |
83 | 山形 | 1 回 戦 | 東海大山形 | 28-0 | 真室川 | |
51 | 西奥羽 | 2 回 戦 | 天童商工 | 28-0 | 尾花沢 | 山形予選 |
24 | 東北 | 1 回 戦 | 米沢商 | 26-14 | 酒田商 | 山形予選 |
28 | 東北 | 2 回 戦 | 山形工 | 26-12 | 山形中二部 | 山形予選、村山地区 |
90 | 山形 | 1 回 戦 | 米沢興譲館 | 26-0 | 山添 | |
88 | 山形 | 1 回 戦 | 山形中央 | 26-0 | 山添 | |
75 | 山形 | 1 回 戦 | 北村山 | 26-0 | 加茂水産 | |
75 | 山形 | 1 回 戦 | 上山明新館 | 26-0 | 左沢朝日 | |
49 | 西奥羽 | 1 回 戦 | 山形工 | 26-0 | 赤湯園芸 | 山形予選 |
24 | 東北 | 準 決 勝 | 山形中 | 26-0 | 山形工 | 山形予選 |
18 | 奥羽 | 1 回 戦 | 山形中 | 26-0 | 酒田商 | 山形予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
山形の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|