|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 鶴商学園 | 日大山形 | | 日大山形 |
| '79 | 日大山形 | 鶴商学園 | 鶴商学園 | 鶴商学園 |
| '80 | 山形南 | 酒田東 | | 新庄農 |
| '81 | 鶴商学園 | 日大山形 東海山形 | | 鶴商学園 山形電波工 山形商 |
| '82 | 東海大山形 | 東海大山形 日大山形 | 日大山形 | 東海山形 日大山形 |
| '83 | 日大山形 | 米沢中央 東海大山形 | | 酒田商 米沢中央 |
| '84 | 日大山形 | 羽黒工 米沢工 | | 羽黒工 山形南 |
| '85 | 東海大山形 | 日大山形 東海大山形 | | 日大山形 東海大山形 |
| '86 | 東海大山形 | 羽黒工 日大山形 | 東海大山形 | 東海大山形 日大山形 |
| '87 | 東海大山形 | 東海大山形 羽黒工 | | 東海大山形 米沢商 |
| '88 | 日大山形 | 鶴岡工 山形中央 | 東海大山形 | 東海大山形 日大山形 |
| '89 | 東海大山形 | 日大山形 新庄北 | | 鶴商学園 酒田東 |
| '90 | 日大山形 | 東海大山形 日大山形 | | 日大山形 米沢商 |
| '91 | 米沢工 | 鶴商学園 鶴岡工 | | 米沢工 酒田東 |
| '92 | 日大山形 | 日大山形 羽黒 | | 米沢工 羽黒 |
| '93 | 日大山形 | 羽黒 東海大山形 | | 羽黒 日大山形 |
| '94 | 鶴岡工 | 山形中央 東根工 | | 山形中央 東海大山形 |
| '95 | 東海大山形 | 羽黒 酒田工 | | 日大山形 羽黒 |
| '96 | 日大山形 | 日大山形 羽黒 | | 東海大山形 山形中央 |
| '97 | 酒田南 | 日大山形 新庄東 | | 山形商 東海大山形 米沢工 |
| '98 | 日大山形 | 日大山形 山形南 | | 日大山形 山形南 山形商 |
| '99 | 酒田南 | 日大山形 鶴商学園 羽黒 | | 酒田南 山形商 山形中央 |
| '00 | 酒田南 | 山形中央 南陽 新庄東 上山明新館 | | 酒田南 山形東 南陽 |
| '01 | 酒田南 | 日大山形 鶴岡東 | | 酒田南 鶴岡東 山形中央 |
| '02 | 酒田南 | 酒田南 羽黒 南陽 | 酒田南 | 羽黒 酒田南 日大山形 |
| '03 | 羽黒 | 日大山形 鶴岡東 | | 日大山形 山形南 羽黒 |
| '04 | 酒田南 | 羽黒 山形商 | 東海大山形 | 山形城北 山本学園 東海大山形 |
| '05 | 酒田南 | 酒田南 鶴岡東 羽黒 | 羽黒 | 羽黒 日大山形 東海大山形 |
| '06 | 日大山形 | 日大山形 羽黒 | | 山形中央 日大山形 米沢中央 |
| '07 | 日大山形 | 上山明新館 寒河江工 山形中央 | | 上山明新館 鶴岡東 日大山形 |
| '08 | 酒田南 | 酒田南 東海大山形 羽黒 | | 山形中央 酒田南 日大山形 |
| '09 | 酒田南 | 羽黒 酒田南 日大山形 | | 鶴岡東 酒田南 寒河江工 |
| '10 | 山形中央 | 山形中央 鶴岡東 羽黒 | 山形中央 | 山形中央 山形城北 日大山形 |
| '11 | 鶴岡東 | | | 山形中央 酒田南 鶴岡東 |
| '12 | 酒田南 | 日大山形 鶴岡東 酒田南 | | 東海大山形 酒田南 日大山形 |
| '13 | 日大山形 | 羽黒 酒田南 九里学園 | 山形中央 | 山形中央 酒田南 米沢中央 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
山形の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|