|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 鶴商学園 | 3-1 | 米沢商 | | |
| 61 | 日大山形 | 14-1 | 米沢工 | | |
| 62 | 山形南 | 11-2 | 寒河江 | | |
| 63 | 鶴商学園 | 11-1 | 酒田東 | | |
| 64 | 東海大山形 | 5-4 | 日大山形 | | |
| 65 | 日大山形 | 9-2 | 東海大山形 | | |
| 66 | 日大山形 | 9-0 | 米沢中央 | | |
| 67 | 東海大山形 | 7-6 | 日大山形 | 逆転サヨナラ | |
| 68 | 東海大山形 | 8-3 | 日大山形 | | |
| 69 | 東海大山形 | 5-4 | 羽黒工 | | |
| 70 | 日大山形 | 14-2 | 米沢中央 | | |
| 71 | 東海大山形 | 10-3 | 米沢中央 | | |
| 72 | 日大山形 | 10-1 | 東海大山形 | | |
| 73 | 米沢工 | 4-1 | 鶴商学園 | | |
| 74 | 日大山形 | 7-6 | 米沢中央 | | |
| 75 | 日大山形 | 20-1 | 山形中央 | | |
| 76 | 鶴岡工 | 6-3 | 山形商 | | |
| 77 | 東海大山形 | 4-2 | 日大山形 | | |
| 78 | 日大山形 | 7-2 | 羽黒 | | |
| 79 | 酒田南 | 5-4 | 東海大山形 | 延長11回サヨナラ | |
| 80 | 日大山形 | 8-2 | 酒田南 | | |
| 81 | 酒田南 | 8-0 | 上山明新館 | | |
| 82 | 酒田南 | 9-5 | 東海大山形 | | |
| 83 | 酒田南 | 8-4 | 日大山形 | | |
| 84 | 酒田南 | 7-3 | 羽黒 | | |
| 85 | 羽黒 | 7-2 | 酒田南 | | |
| 86 | 酒田南 | 6-2 | 東海大山形 | | |
| 87 | 酒田南 | 8-5 | 羽黒 | 延長10回 | |
| 88 | 日大山形 | 8-2 | 東海大山形 | | ベスト8 |
| 89 | 日大山形 | 6-4 | 羽黒 | | |
| 90 | 酒田南 | 6-2 | 羽黒 | | |
| 91 | 酒田南 | 17-0 | 新庄東 | | |
| 92 | 山形中央 | 4-3 | 鶴岡東 | 延長12回 | |
| 93 | 鶴岡東 | 3-2 | 山形中央 | | |
| 94 | 酒田南 | 6-5 | 日大山形 | | |
| 95 | 日大山形 | 7-3 | 米沢中央 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|