|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 鶴商学園 | 39 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
61 | 日大山形 | 54 | 29 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 |
62 | 山形南 | 46 | 29 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
63 | 鶴商学園 | 49 | 27 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
64 | 東海大山形 | 49 | 27 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
65 | 日大山形 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 日大山形 | 53 | 26 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 |
67 | 東海大山形 | 42 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
68 | 東海大山形 | 55 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 |
69 | 東海大山形 | 56 | 27 | 19 | 1 | 2 | 5 | 2 |
70 | 日大山形 | 58 | 27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
71 | 東海大山形 | 63 | 30 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 |
72 | 日大山形 | 67 | 28 | 26 | 4 | 3 | 6 | 0 |
73 | 米沢工 | 50 | 30 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
74 | 日大山形 | 52 | 29 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 |
75 | 日大山形 | 65 | 31 | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 |
76 | 鶴岡工 | 46 | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
77 | 東海大山形 | 41 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
78 | 日大山形 | 62 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 |
79 | 酒田南 | 31 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | 日大山形 | 51 | 23 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 |
81 | 酒田南 | 44 | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
82 | 酒田南 | 56 | 25 | 22 | 1 | 2 | 4 | 2 |
83 | 酒田南 | 52 | 25 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 |
84 | 酒田南 | 55 | 27 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 |
85 | 羽黒 | 49 | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
86 | 酒田南 | 64 | 31 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 |
87 | 酒田南 | 51 | 24 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 |
88 | 日大山形 | 62 | 32 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 |
89 | 日大山形 | 52 | 29 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 |
90 | 酒田南 | 58 | 35 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 |
91 | 酒田南 | 75 | 38 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 |
92 | 山形中央 | 61 | 29 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 |
93 | 鶴岡東 | 44 | 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
94 | 酒田南 | 50 | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 |
95 | 日大山形 | 46 | 23 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|