|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 中越 | 6-1 | 新発田農 | | |
| 61 | 長岡 | 5-3 | 糸魚川商工 | | |
| 62 | 新発田農 | 5-2 | 与板 | | |
| 63 | 新発田農 | 6-4 | 中越 | | |
| 64 | 新潟工 | 5-0 | 高志 | | |
| 65 | 中越 | 4-0 | 新潟明訓 | | |
| 66 | 新潟南 | 8-0 | 十日町実 | | ベスト8 |
| 67 | 中越 | 5-2 | 高田工 | | |
| 68 | 中越 | 5-3 | 十日町 | | |
| 69 | 新発田農 | 8-3 | 中越 | | |
| 70 | 中越 | 2-0 | 糸魚川 | | |
| 71 | 新潟南 | 4-1 | 新発田農 | | |
| 72 | 高田工 | 13-3 | 新発田農 | | |
| 73 | 新潟明訓 | 10-2 | 柏崎 | | |
| 74 | 長岡向陵 | 2-1 | 新潟南 | | |
| 75 | 新潟明訓 | 8-1 | 日本文理 | | |
| 76 | 中越 | 2-1 | 高田工 | | |
| 77 | 六日町 | 8-0 | 新発田農 | | |
| 78 | 中越 | 4-1 | 新潟江南 | | |
| 79 | 日本文理 | 4-2 | 中越 | | |
| 80 | 新発田農 | 3-1 | 新発田中央 | | |
| 81 | 新潟明訓 | 8-3 | 新潟工 | | |
| 82 | 新発田農 | 3-2 | 新潟明訓 | | |
| 83 | 十日町 | 8-7 | 日本文理 | 延長10回逆転サヨナラ | |
| 84 | 日本文理 | 9-3 | 柏崎工 | | |
| 85 | 中越 | 5-4 | 日本文理 | 延長11回 | |
| 86 | 日本文理 | 5-0 | 巻 | | |
| 87 | 新潟明訓 | 7-6 | 中越 | 延長14回 | |
| 88 | 日本文理 | 9-0 | 新潟明訓 | | |
| 89 | 新潟明訓 | 12-3 | 日本文理 | | |
| 90 | 新潟県央工 | 3-2 | 佐渡 | 延長11回 | |
| 91 | 日本文理 | 12-4 | 中越 | | 準優勝 |
| 92 | 新潟明訓 | 11-6 | 日本文理 | | ベスト8 |
| 93 | 日本文理 | 2-1 | 新潟明訓 | 延長10回サヨナラ | |
| 94 | 新潟明訓 | 5-2 | 中越 | | |
| 95 | 日本文理 | 7-5 | 村上桜ヶ丘 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|