|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 中越 | 66 | 36 | 16 | 3 | 5 | 6 | 0 |
61 | 長岡 | 51 | 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
62 | 新発田農 | 53 | 34 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 |
63 | 新発田農 | 47 | 28 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
64 | 新潟工 | 39 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
65 | 中越 | 47 | 25 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 |
66 | 新潟南 | 54 | 31 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
67 | 中越 | 53 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
68 | 中越 | 43 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 |
69 | 新発田農 | 41 | 22 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
70 | 中越 | 45 | 28 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
71 | 新潟南 | 40 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
72 | 高田工 | 42 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | 新潟明訓 | 57 | 29 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 |
74 | 長岡向陵 | 46 | 28 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
75 | 新潟明訓 | 50 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
76 | 中越 | 47 | 28 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
77 | 六日町 | 45 | 27 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
78 | 中越 | 47 | 23 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
79 | 日本文理 | 42 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
80 | 新発田農 | 59 | 29 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 |
81 | 新潟明訓 | 60 | 26 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 |
82 | 新発田農 | 53 | 31 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
83 | 十日町 | 33 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | 日本文理 | 49 | 26 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | 中越 | 45 | 22 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 |
86 | 日本文理 | 63 | 31 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 |
87 | 新潟明訓 | 47 | 23 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 |
88 | 日本文理 | 63 | 33 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 |
89 | 新潟明訓 | 60 | 33 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 |
90 | 新潟県央工 | 53 | 32 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
91 | 日本文理 | 69 | 31 | 21 | 3 | 3 | 8 | 3 |
92 | 新潟明訓 | 51 | 28 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 |
93 | 日本文理 | 48 | 23 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 |
94 | 新潟明訓 | 58 | 30 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 |
95 | 日本文理 | 38 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|