|
| 学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |
| 柏崎工 | 3 | 0 | 50,57,84 | |
| 新潟 | 2 | 1 | 7,19 | 82 |
| 新発田 | 2 | 0 | 40,47 | |
| 北越 | 1 | 1 | 45 | 53 |
| 新潟市工 | 1 | 1 | 53 | 42 |
| 村上桜ヶ丘 | 1 | 0 | 95 | |
| 巻 | 1 | 0 | 86 | |
| 新発田中央 | 1 | 0 | 80 | |
| 新潟江南 | 1 | 0 | 78 | |
| 糸魚川 | 1 | 0 | 70 | |
| 十日町総合 | 1 | 0 | 66 | |
| 高志 | 1 | 0 | 64 | |
| 正徳館< | 1 | 0 | 62 | |
| 長岡工 | 1 | 0 | 54 | |
| 新発田商 | 1 | 0 | 52 | |
| 新発田南 | 1 | 0 | 52 | |
| 直江津 | 1 | 0 | 43 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
野球関連
高校野球データベースソフト
|