|
| | | | | 甲子園 |
60 | 京都商 | 2-0 | 同志社 | | |
61 | 宇治 | 5-1 | 峰山 | | |
62 | 東宇治 | 4-0 | 京都商 | | |
63 | 京都商 | 4-3 | 東山 | 延長10回 | 準優勝 |
64 | 宇治 | 6-3 | 西京商 | | |
65 | 東山 | 2-1 | 花園 | | |
66 | 京都西 | 9-5 | 大谷 | | |
67 | 花園 | 4-3 | 平安 | | |
68 | 京都商 | 7-1 | 北嵯峨 | | |
69 | 北嵯峨 | 9-3 | 京都西 | | ベスト8 |
70 | 京都西 | 6-3 | 平安 | | |
71 | 京都西 | 8-6 | 平安 | 延長10回 | |
72 | 平安 | 5-1 | 北嵯峨 | | |
73 | 北嵯峨 | 3-0 | 宇治 | | |
74 | 京都西 | 6-4 | 北嵯峨 | | |
75 | 京都西 | 3-2 | 京都成章 | | ベスト8 |
76 | 西城陽 | 4-0 | 大谷 | | |
77 | 京都成章 | 6-4 | 京都西 | | |
78 | 北嵯峨 | 7-3 | 花園 | 延長10回 | |
79 | 平安 | 7-2 | 東山 | | 準優勝 |
80 | 京都成章 | 7-0 | 鳥羽 | | 準優勝 |
81 | 福知山商 | 13-5 | 東山 | | |
82 | 鳥羽 | 9-1 | 大谷 | | |
83 | 平安 | 7-0 | 立命館宇治 | | ベスト8 |
84 | 東山 | 4-3 | 立命館宇治 | | |
85 | 平安 | 8-4 | 京都外大西 | | |
86 | 京都外大西 | 6-3 | 京都成章 | | |
87 | 京都外大西 | 3-2 | 乙訓 | | 準優勝 |
88 | 福知山成美 | 3-2 | 西城陽 | 延長10回 | ベスト8 |
89 | 京都外大西 | 2-1 | 京都すばる | | |
90 | 福知山成美 | 8-2 | 立命館宇治 | | |
91 | 龍谷大平安 | 5-4 | 福知山成美 | 逆転サヨナラ | |
92 | 京都外大西 | 8-0 | 京都翔英 | | |
93 | 龍谷大平安 | 9-3 | 立命館宇治 | | |
94 | 龍谷大平安 | 4-1 | 京都両洋 | | |
95 | 福知山成美 | 5-0 | 鳥羽 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|