|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | 京都商 | 八幡 宮津 平安 | | 平安 花園 |
'79 | 宇治 | 西舞鶴 | | 東山 西舞鶴 |
'80 | 東宇治 | 宇治 | 平安 | 平安 京都西 |
'81 | 京都商 | 京都商 | 東山 | 東山 京都商 |
'82 | 宇治 | 宇治 | 西京商 | 宇治 西京商 洛星 |
'83 | 東山 | 平安 東山 東宇治 | 立命館 | 京都西 山城 立命館 |
'84 | 京都西 | 京都商 | 京都西 | 京都西 花園 紫野 |
'85 | 花園 | 京都西 | | 大谷 京都西 |
'86 | 京都商 | 京都商 | 京都西 | 京都西 綾部 |
'87 | 北嵯峨 | 京都西 | 京都西 | 京都西 洛星 |
'88 | 京都西 | 北嵯峨 | | 平安 花園 |
'89 | 京都西 | 北嵯峨 | 京都西 | 京都西 八幡 |
'90 | 平安 | 京都西 北嵯峨 平安 | 北嵯峨 | 北嵯峨 京都成章 |
'91 | 北嵯峨 | 北嵯峨 | | 鳥羽 向陽 |
'92 | 京都西 | 北嵯峨 | 東山 | 東山 京都西 |
'93 | 京都西 | 東山 | 東山 北嵯峨 | 東山 北嵯峨 京都成章 |
'94 | 西城陽 | 桃山 | | 北嵯峨 鳥羽 |
'95 | 京都成章 | 北嵯峨 | | 東山 京都成章 福知山商 |
'96 | 北嵯峨 | 鳥羽 京都成章 平安 | | 京都西 北嵯峨 |
'97 | 平安 | 平安 | 平安 | 平安 東山 北嵯峨 |
'98 | 京都成章 | 平安 | 京都西 京都成章 | 京都西 京都成章 |
'99 | 福知山商 | 須知 | 峰山 平安 | 峰山 京都西 平安 |
'00 | 鳥羽 | 京都成章 | 鳥羽 | 鳥羽 京都西 |
'01 | 平安 | 福知山成美 | 鳥羽 | 鳥羽 立命館宇治 桂 |
'02 | 東山 | 平安 大谷 京都学園 | 平安 | 平安 福知山成美 |
'03 | 平安 | 平安 | 平安 | 北嵯峨 京都成章 平安 |
'04 | 京都外大西 | 福知山成美 | 立命館宇治 | 立命館宇治 京都外大西 |
'05 | 京都外大西 | 京都成章 | | 福知山成美 京都学園 立命館宇治 |
'06 | 福知山成美 | 京都成章 | 京都外大西 | 平安 京都外大西 |
'07 | 京都外大西 | 立命館 | | 福知山成美 京都学園 京都成章 |
'08 | 福知山成美 | 龍谷大平安 福知山成美 京都国際 | 平安 | 西城陽 平安 |
'09 | 龍谷大平安 | 京都両洋 | 福知山成美 | 福知山成美 立命館 塔南 |
'10 | 京都外大西 | 京都府工 | 立命館宇治 | 福知山成美 立命館宇治 |
'11 | 龍谷大平安 | 立命館宇治 | 京都成章 | 京都外大西 京都成章 塔南 |
'12 | 龍谷大平安 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 立命館 |
'13 | 福知山成美 | 鳥羽 | 龍谷大平安 京都翔英 | 福知山成美 龍谷大平安 京都翔英 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
京都の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|