|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 京都商 | 57 | 29 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 |
61 | 宇治 | 62 | 30 | 21 | 2 | 2 | 7 | 0 |
62 | 東宇治 | 36 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
63 | 京都商 | 55 | 27 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 |
64 | 宇治 | 48 | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 |
65 | 東山 | 50 | 31 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
66 | 京都西 | 49 | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 |
67 | 花園 | 37 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68 | 京都商 | 47 | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
69 | 北嵯峨 | 37 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
70 | 京都西 | 50 | 28 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
71 | 京都西 | 52 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 |
72 | 平安 | 47 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
73 | 北嵯峨 | 63 | 37 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
74 | 京都西 | 32 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | 京都西 | 46 | 25 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 |
76 | 西城陽 | 53 | 32 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
77 | 京都成章 | 48 | 29 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
78 | 北嵯峨 | 45 | 25 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
79 | 平安 | 66 | 35 | 16 | 3 | 4 | 5 | 3 |
80 | 京都成章 | 52 | 30 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 |
81 | 福知山商 | 43 | 22 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
82 | 鳥羽 | 56 | 32 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 |
83 | 平安 | 56 | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 |
84 | 東山 | 34 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 平安 | 60 | 32 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 |
86 | 京都外大西 | 44 | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
87 | 京都外大西 | 47 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
88 | 福知山成美 | 42 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | 京都外大西 | 44 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
90 | 福知山成美 | 59 | 29 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 |
91 | 龍谷大平安 | 56 | 26 | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 |
92 | 京都外大西 | 39 | 24 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
93 | 龍谷大平安 | 49 | 24 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 |
94 | 龍谷大平安 | 55 | 30 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 |
95 | 福知山成美 | 48 | 28 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|