|
| | | | | 甲子園 |
60 | 盛岡一 | 3-1 | 黒沢尻工 | | |
61 | 久慈 | 3-1 | 福岡 | | |
62 | 福岡 | 2-1 | 水沢 | | |
63 | 盛岡工 | 4-1 | 一関商工 | | |
64 | 盛岡工 | 8-0 | 宮古 | | |
65 | 黒沢尻工 | 7-0 | 盛岡工 | | |
66 | 大船渡 | 6-0 | 一関商工 | | |
67 | 福岡 | 3-1 | 水沢 | | |
68 | 一関商工 | 5-4 | 盛岡一 | | |
69 | 一関商工 | 6-0 | 専大北上 | | |
70 | 高田 | 4-1 | 釜石工 | | |
71 | 盛岡三 | 12-6 | 宮古北 | | |
72 | 花巻東 | 4-0 | 花北商 | | |
73 | 専大北上 | 6-5 | 一関商工 | | |
74 | 一関商工 | 5-4 | 専大北上 | | |
75 | 久慈商 | 12-3 | 盛岡一 | | |
76 | 盛岡四 | 2-0 | 一関一 | | |
77 | 盛岡大付 | 10-0 | 花巻北 | | |
78 | 盛岡大付 | 4-3 | 花北商 | サヨナラ | |
79 | 専大北上 | 4-1 | 花巻東 | | |
80 | 専大北上 | 14-0 | 大船渡 | | |
81 | 盛岡中央 | 4-2 | 専大北上 | | |
82 | 専大北上 | 9-0 | 盛岡中央 | | |
83 | 盛岡大付 | 4-1 | 専大北上 | | |
84 | 一関学院 | 8-3 | 釜石南 | | |
85 | 盛岡大付 | 1-0 | 福岡 | | |
86 | 盛岡大付 | 8-7 | 一関学院 | | |
87 | 花巻東 | 4-3 | 盛岡中央 | | |
88 | 専大北上 | 2-1 | 盛岡大付 | | |
89 | 花巻東 | 4ー3 | 専大北上 | 逆転サヨナラ | |
90 | 盛岡大付 | 2-1 | 盛岡中央 | 延長10回サヨナラ | |
91 | 花巻東 | 2ー1 | 盛岡一 | | ベスト4 |
92 | 一関学院 | 8-2 | 盛岡大付 | | |
93 | 花巻東 | 5-0 | 盛岡三 | | |
94 | 盛岡大付 | 5-3 | 花巻東 | | |
95 | 花巻東 | 5-1 | 盛岡大付 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|