|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 盛岡一 | 44 | 27 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 久慈 | 32 | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 62 | 福岡 | 46 | 31 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 盛岡工 | 45 | 24 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 64 | 盛岡工 | 47 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65 | 黒沢尻工 | 50 | 28 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 66 | 大船渡 | 63 | 31 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 67 | 福岡 | 50 | 30 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 68 | 一関商工 | 48 | 26 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 69 | 一関商工 | 63 | 34 | 16 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 70 | 高田 | 35 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 盛岡三 | 49 | 23 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 72 | 花巻東 | 39 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 専大北上 | 55 | 29 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 74 | 一関商工 | 39 | 26 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 75 | 久慈商 | 49 | 32 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 76 | 盛岡四 | 37 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 盛岡大付 | 61 | 34 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 78 | 盛岡大付 | 43 | 25 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | 専大北上 | 46 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | 専大北上 | 57 | 27 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 81 | 盛岡中央 | 41 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 専大北上 | 62 | 25 | 24 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 83 | 盛岡大付 | 58 | 27 | 18 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 84 | 一関学院 | 40 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 盛岡大付 | 58 | 31 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 86 | 盛岡大付 | 51 | 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | 花巻東 | 39 | 16 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | 専大北上 | 47 | 30 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | 花巻東 | 49 | 25 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 90 | 盛岡大付 | 43 | 27 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 花巻東 | 61 | 29 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | 一関学院 | 44 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 花巻東 | 46 | 25 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 94 | 盛岡大付 | 66 | 30 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 95 | 花巻東 | 55 | 29 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|