|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | 盛岡一 | 黒沢尻工 | 黒沢尻工 | 盛岡工 盛岡一 黒沢尻工 |
'79 | 久慈 | 盛岡工 | | 紫波 |
'80 | 福岡 | 宮古 盛岡三 福岡 | | 福岡 |
'81 | 盛岡工 | 広田水産 水沢工 | | 広田水産 |
'82 | 盛岡工 | 久慈工 福岡工 | | 大船渡工 宮古商 |
'83 | 黒沢尻工 | 高田 盛岡市立 | | 花巻東 花北商 |
'84 | 大船渡 | 宮古 盛岡工 | 大船渡 | 大船渡 花巻東 |
'85 | 福岡 | 大船渡工 久慈 | | 黒沢尻工 花巻東 |
'86 | 一関商工 | 黒沢尻工 大船渡 | | 花巻北 福岡 |
'87 | 一関商工 | 一関商工 盛岡工 | | 一関商工 大船渡 |
'88 | 高田 | 宮古 専大北上 | | 高田 盛岡工 |
'89 | 盛岡三 | 専大北上 盛岡三 | | 専大北上 一関商工 |
'90 | 花巻東 | 専大北上 黒沢尻北 | | 盛岡商 盛岡工 |
'91 | 専大北上 | 一関商工 専大北上 | | 一関商工 花巻北 |
'92 | 一関商工 | 盛岡商 一関一 | 宮古 | 宮古 盛岡商 |
'93 | 久慈商 | 久慈商 軽米 | | 久慈商 盛岡大付 |
'94 | 盛岡四 | 一関一 専大北上 | | 盛岡大付 専大北上 |
'95 | 盛岡大付 | 専大北上 盛岡大付 | | 盛岡大付 専大北上 |
'96 | 盛岡大付 | 盛岡大付 水沢 | 釜石南 | 盛岡大付 釜石南 |
'97 | 専大北上 | 花巻東 盛岡三 | | 盛岡一 水沢 花巻東 |
'98 | 専大北上 | 高田 盛岡大付 | | 専大北上 一関一 千厩 |
'99 | 盛岡中央 | 盛岡中央 盛岡四 | | 盛岡中央 専大北上 水沢 |
'00 | 専大北上 | 盛岡中央 専大北上 盛岡大付 | | 花巻北 黒沢尻北 盛岡大付 |
'01 | 盛岡大付 | 盛岡大付 専大北上 | | 一関商工 盛岡大付 花巻東 |
'02 | 一関学院 | 水沢 専大北上 | | 一関学院 花巻東 福岡 |
'03 | 盛岡大付 | 一関学院 盛岡大付 専大北上 花巻東 | 盛岡大付 | 盛岡大付 一関学院 盛岡中央 |
'04 | 盛岡大付 | 専大北上 花巻東 一関一 | 一関一 | 盛岡大付 一関一 久慈工 |
'05 | 花巻東 | 盛岡大付 専大北上 | | 盛岡大付 専大北上 盛岡中央 |
'06 | 専大北上 | 一関一 専大北上 盛岡中央 | 一関学院 | 一関学院 盛岡大付 花巻東 |
'07 | 花巻東 | 一関一 盛岡中央 高田 | | 盛岡中央 花巻東 盛岡大付 |
'08 | 盛岡大付 | 花巻東 福岡 久慈東 | 一関学院 | 盛岡四 一関学院 盛岡大付 |
'09 | 花巻東 | 花巻東 一関学院 盛岡大付 | 花巻東 | 花巻東 一関学院 福岡 |
'10 | 一関学院 | 花巻東 久慈 専大北上 | 盛岡大付 | 盛岡大付 一関学院 専大北上 |
'11 | 花巻東 | | | 盛岡中央 一関学院 花巻東 |
'12 | 盛岡大付 | 花巻東 一関学院 盛岡大付 | 花巻東 | 盛岡三 一関学院 花巻東 |
'13 | 花巻東 | 盛岡四 専大北上 盛岡大付 | 盛岡大付 | 盛岡大付 一関一 水沢 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
岩手の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|