|
| | | | | 甲子園 |
60 | 福井商 | 9-0 | 敦賀 | | |
61 | 敦賀 | 2-1 | 福井 | | |
62 | 敦賀 | 5-4 | 若狭 | 延長11回サヨナラ | |
63 | 福井商 | 12-5 | 若狭 | | |
64 | 福井 | 4-3 | 福井商 | | |
65 | 北陸 | 5-2 | 足羽 | | |
66 | 福井商 | 9-0 | 若狭 | | |
67 | 福井 | 8-0 | 福井商 | | |
68 | 福井商 | 6-3 | 若狭 | | |
69 | 福井商 | 7-2 | 鯖江 | | |
70 | 福井商 | 4-3 | 北陸 | 逆転サヨナラ | |
71 | 福井商 | 2-0 | 北陸 | | |
72 | 大野 | 8-2 | 福井商 | | |
73 | 福井 | 6-5 | 福井商 | 延長11回サヨナラ | |
74 | 北陸 | 9-4 | 福井商 | | ベスト8 |
75 | 福井商 | 4-1 | 福井 | | |
76 | 敦賀気比 | 5-1 | 福井商 | | |
77 | 敦賀気比 | 3-1 | 福井商 | | ベスト4 |
78 | 福井商 | 2-1 | 福井 | 延長11回サヨナラ | ベスト4 |
79 | 敦賀気比 | 5-4 | 福井商 | | ベスト8 |
80 | 敦賀気比 | 11-4 | 福井商 | | |
81 | 敦賀 | 6-5 | 福井商 | | |
82 | 福井商 | 3-2 | 敦賀気比 | 延長10回 | |
83 | 福井商 | 11-3 | 敦賀気比 | | |
84 | 福井 | 11-6 | 福井商 | | |
85 | 福井商 | 2-1 | 福井 | 延長11回サヨナラ | |
86 | 福井 | 5-3 | 若狭 | | |
87 | 福井商 | 4-1 | 福井 | | |
88 | 福井商 | 8-6 | 鯖江 | | |
89 | 福井商 | 3-1 | 福井工大福井 | | |
90 | 福井商 | 19-2 | 北陸 | | |
91 | 敦賀気比 | 5-4 | 北陸 | 延長11回サヨナラ | |
92 | 福井商 | 4-1 | 福井工大福井 | | |
93 | 福井商 | 8-1 | 福井工大福井 | | |
94 | 福井工大福井 | 8-7 | 福井商 | 延長11回サヨナラ | |
95 | 福井商 | 2-0 | 春江工 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|