|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 福井商 | 62 | 28 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 |
61 | 敦賀 | 41 | 25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
62 | 敦賀 | 47 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 |
63 | 福井商 | 39 | 23 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
64 | 福井 | 46 | 31 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
65 | 北陸 | 32 | 23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
66 | 福井商 | 54 | 24 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 |
67 | 福井 | 37 | 22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
68 | 福井商 | 43 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
69 | 福井商 | 61 | 31 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 |
70 | 福井商 | 57 | 30 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 |
71 | 福井商 | 59 | 34 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 |
72 | 大野 | 49 | 25 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
73 | 福井 | 58 | 28 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 |
74 | 北陸 | 54 | 21 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
75 | 福井商 | 49 | 30 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 |
76 | 敦賀気比 | 56 | 29 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 |
77 | 敦賀気比 | 60 | 36 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 |
78 | 福井商 | 75 | 31 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 |
79 | 敦賀気比 | 69 | 28 | 31 | 4 | 1 | 5 | 0 |
80 | 敦賀気比 | 70 | 32 | 18 | 4 | 4 | 7 | 5 |
81 | 敦賀 | 35 | 15 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
82 | 福井商 | 43 | 32 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
83 | 福井商 | 69 | 29 | 24 | 5 | 0 | 6 | 5 |
84 | 福井 | 54 | 32 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 |
85 | 福井商 | 43 | 30 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
86 | 福井 | 54 | 26 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 |
87 | 福井商 | 46 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
88 | 福井商 | 46 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 |
89 | 福井商 | 48 | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
90 | 福井商 | 54 | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 |
91 | 敦賀気比 | 40 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
92 | 福井商 | 43 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | 福井商 | 55 | 22 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 |
94 | 福井工大福井 | 41 | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
95 | 福井商 | 50 | 30 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|