|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | 福井商 | 敦賀工 | 福井商 | 福井商 三国 |
'79 | 敦賀 | 敦賀 | 福井商 | 福井商 敦賀 鯖江 |
'80 | 敦賀 | 敦賀 | | (福井) (福井商) |
'81 | 福井商 | 敦賀 | | 敦賀 若狭 |
'82 | 福井 | 福井商 美方 北陸 三国 | | 足羽 敦賀 |
'83 | 北陸 | 足羽 | 福井商 | 福井商 北陸 |
'84 | 福井商 | 福井商 福井農林 | | 敦賀 美方 若狭 敦賀工 |
'85 | 福井 | 福井商 敦賀 | | 福井商 敦賀 |
'86 | 福井商 | 福井商 北陸 | | 足羽 北陸 |
'87 | 福井商 | 福井商 武生商 福井 鯖江 | 福井商 | 福井商 足羽 |
'88 | 福井商 | 福井商 丹生 | 福井商 | 福井商 丹生 |
'89 | 福井商 | 福井商 福井 | 北陸 福井商 | 北陸 福井商 丹生 福井 |
'90 | 大野 | 福井商 大野 | 福井商 | 大野 福井商 |
'91 | 福井 | 福井 福井商 | 大野 | 大野 足羽 |
'92 | 北陸 | 福井商 大野 足羽 北陸 | 福井商 | 鯖江 福井商 |
'93 | 福井商 | 福井商 福井 | | 福井商 福井 |
'94 | 敦賀気比 | 敦賀気比 福井商 | | 敦賀気比 福井商 北陸 丹生 |
'95 | 敦賀気比 | 敦賀気比 北陸 | | 敦賀気比 北陸 |
'96 | 福井商 | 敦賀気比 北陸 | 福井商 | 福井商 福井 |
'97 | 敦賀気比 | 敦賀気比 福井 鯖江 福井商 | | 福井商 鯖江 |
'98 | 敦賀気比 | 福井 敦賀気比 | 敦賀気比 | 敦賀気比 若狭 |
'99 | 敦賀 | 福井商 敦賀 鯖江 | 福井商 | 福井商 敦賀 鯖江 北陸 |
'00 | 福井商 | 敦賀気比 福井商 | | 敦賀気比 大野 |
'01 | 福井商 | 福井商 鯖江 | 福井商 | 福井商 福井 |
'02 | 福井 | 足羽 福井商 高志 敦賀気比 | 福井商 | 福井商 福井 北陸 |
'03 | 福井商 | 福井 福井商 | 福井 | 福井 足羽 福井商 |
'04 | 福井 | 福井商 北陸 | 福井 | 敦賀気比 足羽 福井 鯖江 |
'05 | 福井商 | 福井商 敦賀気比 | 福井商 | 敦賀気比 福井商 福井 |
'06 | 福井商 | 大野 敦賀 羽水 福井商 | | 福井商 敦賀気比 羽水 |
'07 | 福井商 | 羽水 敦賀気比 | | 福井 敦賀気比 福井商 |
'08 | 福井商 | 福井工大福井 丹生 | 敦賀気比 | 福井商 敦賀気比 鯖江 福井農林 |
'09 | 敦賀気比 | 敦賀気比 北陸 | | 福井工大福井 敦賀気比 大野 |
'10 | 福井商 | 福井商 福井工大福井 | 敦賀気比 | 福井工大福井 敦賀気比 科学技術 |
'11 | 福井商 | 福井工大福井 敦賀気比 | | 福井工大福井 敦賀気比 福井商 |
'12 | 福井工大福井 | 大野 美方 鯖江 藤島 | 敦賀気比 | 福井工大福井 敦賀気比 北陸 |
'13 | 福井商 | 敦賀気比 春江工 | 敦賀気比 春江工 | 福井商 敦賀気比 春江工 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
福井の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|