| 
| 学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |  
| 沖学園 | 3 | 1 | 73,89,90 | 80 |  
| 修猷館 | 3 | 0 | 13,16,39 |   |  
| 伝習館 | 3 | 0 | 30,33,34 |   |  
| 嘉穂 | 2 | 1 | 61,62 | 54 |  
| 直方東 | 2 | 0 | 51,55 |   |  
| 八幡工 | 1 | 1 | 46 | 46 |  
| 南筑 | 1 | 0 | 95 |   |  
| 福岡 | 1 | 0 | 65 |   |  
| 八女工 | 1 | 0 | 53 |   |  
| 博多 | 1 | 0 | 50 |   |  
| 門司学園 | 1 | 0 | 37 |   |  
| 嘉穂東 | 1 | 0 | 36 |   |  
| 筑紫丘 | 1 | 0 | 28 |   |  
| 福翔 | 1 | 0 | 3 |   |  
 
 | 
 
高校野球データサイト 
地区選択へ 
 
地方大会決勝戦 
年間代表 
 
 
野球関連 
高校野球データベースソフト 
 |