|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | 東筑 | 東筑 久留米商 柳川商 小倉 | 柳川商 小倉 | 柳川商 小倉 |
'79 | 八幡大付 | 九州産 八幡大付 久留米商 | 久留米商 | 柳川商 八女工 久留米商 嘉穂 |
'80 | 田川 | 九州産 八幡大付 柳川 | 柳川 | 柳川商 八幡大付 |
'81 | 福岡大大濠 | 九州工 久留米商 築上中部 | 築上中部 | 久留米商 戸畑工 嘉穂 築上中部 |
'82 | 八幡大付 | 久留米商 小倉工 八幡大付 | 八幡大付 | 久留米商 八幡大付 |
'83 | 久留米商 | 八幡大付 福岡第一 筑紫工 福岡大大濠 久留米商 | 久留米商 | 久留米商 八幡大付 |
'84 | 福岡大大濠 | 東筑 久留米商 福岡大大濠 | 福岡大大濠 | 福岡大大濠 八幡大付 |
'85 | 久留米商 | 福岡大大濠 小倉 豊国学園 門司 東筑 東海大五 | 東筑 東海大五 | 東海大五 東筑 |
'86 | 西日本短大付 | 西日本短大付 八幡大付 福岡大大濠 | 福岡大大濠 | 福岡大大濠 戸畑 |
'87 | 東筑 | 嘉穂 黒木 西日本短大付 | 西日本短大付 | 西日本短大付 常磐 |
'88 | 福岡第一 | 東海大五 常磐 柳川 | 福岡第一 柳川 | 柳川 福岡第一 小倉 |
'89 | 福岡大大濠 | 柳川 小倉 | | 柳川 小倉 |
'90 | 西日本短大付 | 福岡工大付 小倉 久留米商 | | 東海大五 小倉 東筑 |
'91 | 柳川 | 柳川 小倉商 福岡大大濠 | 福岡大大濠 | 福岡大大濠 八幡西 |
'92 | 西日本短大付 | 北九州 福岡第一 常磐 | 常磐 福岡工大付 | 福岡工大付 常磐 |
'93 | 東福岡 | 東福岡 八幡西 東筑紫学園 | 東筑紫学園 | 福岡大大濠 東筑紫学園 |
'94 | 九州工 | 久留米商 小倉東 豊国学園 東筑 | 小倉東 | 福岡大大濠 小倉東 |
'95 | 柳川 | 小倉東 柳川 | | 福岡工大付 九州国際大付 |
'96 | 東筑 | 小倉 福岡大大濠 小倉東 | 小倉東 | 東福岡 小倉東 |
'97 | 福岡工大付 | 小倉東 九産大九州 | | 九産大九州 筑陽学園 東筑紫学園 |
'98 | 東福岡 | 福岡工大付 東筑 東福岡 小倉 | 東福岡 東筑 | 東筑 東福岡 |
'99 | 東福岡 | 九産大九州 東海大五 小倉東 柳川 | 九産大九州 | 九産大九州 小倉東 東筑 戸畑 |
'00 | 柳川 | 柳川 戸畑 東筑紫学園 筑陽学園 東海大五 | 戸畑 柳川 | 柳川 戸畑 九産大九州 |
'01 | 九産大九州 | 東福岡 西日本短大付 直方 九産大九州 | 東福岡 | 九産大九州 九共大八幡西 東福岡 |
'02 | 柳川 | 福岡工大城東 筑陽学園 九州国際大付 小倉 黒木 | 福岡工大城東 | 福岡工大城東 九州国際大付 東福岡 |
'03 | 筑陽学園 | 柳川 西日本短大付 八幡 東筑 | 柳川 | 西日本短大付 直方 柳川 |
'04 | 西日本短大付 | 福岡工大城東 久留米商 小倉工 九産大九州 | 福岡工大城東 | 福岡工大城東 東筑 九産大九州 |
'05 | 柳川 | 東筑紫学園 戸畑 飯塚 福岡工大城東 戸畑商 | 東筑紫学園 戸畑 | 戸畑 福岡第一 東筑紫学園 |
'06 | 福岡工大城東 | 久留米商 八幡 筑陽学園 | | 戸畑商 福岡大大濠 祐誠 |
'07 | 東福岡 | 大牟田 福岡工大城東 戸畑商 筑陽学園 | 大牟田 | 大牟田 福岡工大城東 自由が丘 沖学園 |
'08 | 飯塚 | 東福岡 飯塚 福岡工 | | 飯塚 自由ヶ丘 沖学園 |
'09 | 九州国際大付 | 九州国際大付 飯塚 祐誠 福岡工 西日本短大付 | | 九州国際大付 福岡大大濠 九産大九州産 |
'10 | 西日本短大付 | 自由ヶ丘 福岡工大城東 東海大五 | 自由ヶ丘 | 自由ヶ丘 福岡工大城東 東海大五 |
'11 | 九州国際大付 | 自由ヶ丘 福岡工大城東 九州国際大付 飯塚 | 九州国際大付 | 久留米商 筑陽学園 九州国際大付 |
'12 | 飯塚 | 自由ヶ丘 久留米商 九州国際大付 | | 自由ヶ丘 福岡工大城東 大牟田 |
'13 | 自由ヶ丘 | 香椎 久留米商 東海大五 | | 久留米商 門司学園 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
福岡の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|