|
|
| 大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
| 85 | 栃木 | 2 回 戦 | 小山 | 54-0 | 藤岡 | |
| 83 | 栃木 | 2 回 戦 | 宇都宮 | 42-0 | 足尾 | |
| 75 | 栃木 | 2 回 戦 | 作新学院 | 38-0 | 足尾 | |
| 94 | 栃木 | 2 回 戦 | 宇都宮北 | 33-0 | 那須海城 | |
| 74 | 栃木 | 2 回 戦 | 足利商 | 30-1 | 足尾 | |
| 18 | 北関東 | 1 回 戦 | 栃木商 | 30-0 | 足利工 | 栃木予選 |
| 82 | 栃木 | 2 回 戦 | 那須拓陽 | 29-1 | 那須海城 | |
| 81 | 栃木 | 2 回 戦 | 宇都宮学園 | 28-0 | 藤岡 | |
| 11 | 関東 | 1 回 戦 | 宇都宮商 | 28-0 | 石岡農 | |
| 11 | 関東 | 1 回 戦 | 宇都宮中 | 27-2 | 土浦中 | |
| 74 | 栃木 | 2 回 戦 | 国学院栃木 | 27-1 | 真岡農 | |
| 15 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋工 | 26-3 | 佐野中 | |
| 72 | 栃木 | 2 回 戦 | 葛生 | 26-1 | 鹿沼東 | |
| 90 | 栃木 | 1 回 戦 | 高根沢 | 26-0 | 馬頭 | |
| 90 | 栃木 | 1 回 戦 | 鹿沼商工 | 26-0 | 塩谷 | |
| 22 | 北関東 | 1 回 戦 | 宇都宮実 | 25-6 | 大田原中 | 栃木予選 |
| 10 | 関東 | 2 回 戦 | 前橋中 | 25-3 | 宇都宮農 | |
| 87 | 栃木 | 2 回 戦 | 鹿沼東 | 25-1 | 黒羽 | |
| 30 | 北関東 | 1 回 戦 | 小山 | 25-1 | 栃木師範予 | 栃木予選 |
| 85 | 栃木 | 2 回 戦 | 足利工大付 | 25-0 | 日光 | |
| 29 | 北関東 | 1 回 戦 | 栃木中 | 25-0 | 那須中 | 栃木予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
栃木の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|