|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 作新学院 | 3-1 | 小山 | 逆転サヨナラ | |
| 61 | 足利学園 | 4-3 | 作新学院 | 延長13回 | |
| 62 | 黒磯 | 2-0 | 小山 | | |
| 63 | 宇都宮学園 | 3-2 | 栃木商 | | |
| 64 | 足利工 | 6-1 | 国学院栃木 | | |
| 65 | 宇都宮南 | 2-1 | 宇都宮工 | 延長10回サヨナラ | |
| 66 | 足利工 | 7-2 | 宇都宮工 | | |
| 67 | 国学院栃木 | 1-0 | 鹿沼商工 | | |
| 68 | 宇都宮工 | 1-0 | 大田原 | 延長11回サヨナラ | |
| 69 | 足利工 | 8-2 | 国学院栃木 | | |
| 70 | 宇都宮学園 | 3-2 | 足利学園 | | |
| 71 | 佐野日大 | 1-0 | 足利学園 | サヨナラ | |
| 72 | 葛生 | 5-2 | 日光 | | |
| 73 | 宇都宮学園 | 10-0 | 葛生 | | |
| 74 | 宇都宮南 | 3-2 | 佐野日大 | | |
| 75 | 佐野日大 | 2-1 | 葛生 | | |
| 76 | 小山 | 8-3 | 足利 | | |
| 77 | 宇都宮学園 | 6-1 | 作新学院 | | |
| 78 | 宇都宮南 | 4-0 | 宇都宮工 | | |
| 79 | 佐野日大 | 7-5 | 葛生 | | ベスト8 |
| 80 | 佐野日大 | 6-5 | 白鴎大足利 | | |
| 81 | 栃木南 | 8-5 | 小山西 | | |
| 82 | 宇都宮学園 | 3-2 | 葛生 | 延長13回サヨナラ | |
| 83 | 佐野日大 | 4-2 | 作新学院 | | |
| 84 | 小山西 | 3-2 | 宇都宮学園 | サヨナラ | |
| 85 | 小山 | 10-7 | 作新学院 | | |
| 86 | 宇都宮南 | 5-2 | 葛生 | | |
| 87 | 宇都宮南 | 6-2 | 国学院栃木 | | |
| 88 | 文星芸大付 | 7-1 | 佐野日大 | | |
| 89 | 文星芸大付 | 7-3 | 宇都宮南 | | |
| 90 | 白鴎大足利 | 6-2 | 宇都宮南 | | |
| 91 | 作新学院 | 5-0 | 宇都宮工 | | |
| 92 | 佐野日大 | 6-3 | 作新学院 | | |
| 93 | 作新学院 | 17-5 | 宇都宮商 | | ベスト4 |
| 94 | 作新学院 | 3-1 | 宇都宮工 | | ベスト8 |
| 95 | 作新学院 | 3-2 | 青藍泰斗 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|