|
|
| 大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
| 31 | 西九州 | 2 回 戦 | 長崎東 | 32-1 | 川棚 | 長崎予選 |
| 31 | 西九州 | 2 回 戦 | 諌早 | 32-0 | 北松 | 長崎予選 |
| 50 | 長崎 | 1 回 戦 | 大崎 | 27-0 | 長崎東 | |
| 16 | 北九州 | 1 回 戦 | 長崎商 | 25-8 | 福岡工 | |
| 91 | 長崎 | 1 回 戦 | 長崎日大 | 24-0 | 富江 | |
| 84 | 長崎 | 1 回 戦 | 長崎日大 | 24-0 | 長崎水産 | |
| 66 | 長崎 | 1 回 戦 | 佐世保工 | 24-0 | 島原農 | |
| 67 | 長崎 | 3 回 戦 | 長崎南山 | 22-4 | 島原 | |
| 22 | 北九州 | 準 決 勝 | 長崎商 | 22-1 | 長崎中 | 長崎予選 |
| 54 | 西九州 | 1 回 戦 | 佐世保工 | 22-0 | 九州経営 | 長崎予選 |
| 90 | 長崎 | 1 回 戦 | 五島海陽 | 21-0 | 佐世保東翔 | |
| 82 | 長崎 | 2 回 戦 | 長崎日大 | 20-5 | 長崎北陽台 | |
| 92 | 長崎 | 1 回 戦 | 大村 | 20-1 | 富江 | |
| 61 | 長崎 | 2 回 戦 | 長崎商 | 20-1 | 島原中央 | |
| 60 | 長崎 | 2 回 戦 | 長崎東 | 20-1 | 島原中央 | |
| 81 | 長崎 | 1 回 戦 | 宇久 | 19-9 | 鎮西学院 | |
| 58 | 西九州 | 3 回 戦 | 長崎商 | 19-5 | 協立 | 長崎予選 |
| 31 | 西九州 | 1 回 戦 | 佐世保北 | 19-4 | 長崎工 | 長崎予選 |
| 67 | 長崎 | 3 回 戦 | 海星 | 19-2 | 長崎東 | |
| 55 | 長崎 | 1 回 戦 | 長崎工 | 19-2 | 佐世保商 | |
| 28 | 北九州 | 1 回 戦 | 小倉中 | 19-2 | 長崎中 | |
| 77 | 長崎 | 1 回 戦 | 島原 | 19-1 | 長崎南商 | |
| 66 | 長崎 | 2 回 戦 | 海星 | 19-1 | 国見 | |
| 89 | 長崎 | 1 回 戦 | 波佐見 | 19-0 | 富江 | |
| 57 | 西九州 | 3 回 戦 | 諌早 | 19-0 | 長崎造大付 | 長崎予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
長崎の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|