|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 佐世保工 | 佐世保工 | | 佐世保工 長崎日大 小浜 |
| '79 | 諫早 | 長崎北 | | 諫早 |
| '80 | 瓊浦 | 瓊浦 諫早 | 諫早 | 諫早 |
| '81 | 長崎西 | 諫早 佐世保工 | 佐世保工 | 佐世保工 |
| '82 | 佐世保工 | 長崎商 長崎南山 長崎工 | | 長崎工 |
| '83 | 佐世保工 | 諫早 佐世保工 | 佐世保工 | 佐世保工 |
| '84 | 海星 | 海星 佐世保実 | 佐世保実 | 佐世保実 |
| '85 | 佐世保実 | 佐世保工 | | 佐世保実 |
| '86 | 島原中央 | 海星 | | 海星 |
| '87 | 長崎商 | 瓊浦 海星 | 海星 | 海星 長崎商 波佐見 |
| '88 | 小浜 | 瓊浦 | | 瓊浦 諫早 |
| '89 | 海星 | 佐世保実 | | 瓊浦 海星 |
| '90 | 海星 | 海星 | | 島原南 島原中央 |
| '91 | 瓊浦 | 長崎日大 西海学園 海星 瓊浦 | 瓊浦 | 佐世保実 瓊浦 |
| '92 | 佐世保実 | 長崎日大 | | 長崎日大 国見 |
| '93 | 長崎日大 | 島原 長崎日大 | 長崎日大 | 長崎日大 長崎北 |
| '94 | 長崎北陽台 | 長崎日大 | | 波佐見 佐世保工 |
| '95 | 長崎日大 | 佐世保実 | | 長崎日大 瓊浦 |
| '96 | 波佐見 | 波佐見 | | 諫早 波佐見 佐世保工 |
| '97 | 長崎南山 | 長崎日大 | | 佐世保実 創成館 |
| '98 | 長崎日大 | 長崎西 | | 長崎日大 波佐見 |
| '99 | 長崎日大 | 長崎日大 瓊浦 | 長崎日大 | 長崎日大 瓊浦 |
| '00 | 長崎日大 | 波佐見 長崎日大 佐世保実 瓊浦 | | 佐世保実 波佐見 |
| '01 | 波佐見 | 佐世保実 海星 | 海星 | 海星 佐世保実 |
| '02 | 海星 | 長崎西 | | 海星 長崎南山 |
| '03 | 長崎日大 | 長崎日大 | | 海星 長崎日大 |
| '04 | 佐世保実 | 波佐見 | | 清峰 波佐見 |
| '05 | 清峰 | 長崎南山 | | 長崎南山 島原中央 波佐見 佐世保北 |
| '06 | 清峰 | 清峰 長崎日大 | 清峰 | 波佐見 清峰 |
| '07 | 長崎日大 | 清峰 | | 海星 長崎日大 |
| '08 | 清峰 | 波佐見 海星 清峰 西陵 | | 長崎商 佐世保実 |
| '09 | 長崎日大 | 清峰 波佐見 | 清峰 | 清峰 波佐見 |
| '10 | 長崎日大 | 長崎日大 | | 長崎商 佐世保実 |
| '11 | 海星 | 佐世保工 波佐見 | 波佐見 | 創成館 波佐見 |
| '12 | 佐世保実 | 創成館 | | 創成館 長崎日大 |
| '13 | 佐世保実 | 創成館 佐世保実 | 創成館 | 創成館 長崎日大 佐世保実 諌早 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
長崎の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|