|
|
| 大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
| 80 | 茨城 | 1 回 戦 | 筑波 | 46-0 | 海洋 | |
| 50 | 茨城 | 2 回 戦 | 土浦三 | 44-0 | 常央 | |
| 79 | 茨城 | 1 回 戦 | 水戸一 | 42-1 | 江戸崎西 | |
| 90 | 茨城 | 1 回 戦 | 茨城キリスト | 38-0 | 山方商 | |
| 89 | 茨城 | 1 回 戦 | 明野 | 37-0 | 上郷 | |
| 88 | 茨城 | 1 回 戦 | 古河三 | 35-2 | 高萩工 | |
| 17 | 南関東 | 準 決 勝 | 水戸商 | 33-7 | 土浦中 | 茨城予選 |
| 16 | 南関東 | 2 回 戦 | 茨城工 | 31-1 | 水戸農 | 茨城予選 |
| 86 | 茨城 | 1 回 戦 | 土浦三 | 31-0 | つくば国際大土浦 | |
| 85 | 茨城 | 1 回 戦 | 緑岡 | 31-0 | 鹿島灘 | |
| 84 | 茨城 | 1 回 戦 | 水戸農 | 31-0 | 三和 | |
| 22 | 北関東 | 1 回 戦 | 水戸商 | 30-5 | 下館商 | 茨城予選 |
| 82 | 茨城 | 1 回 戦 | 日立北 | 30-2 | 八郷 | |
| 86 | 茨城 | 1 回 戦 | 三和 | 30-1 | 小川 | |
| 94 | 茨城 | 1 回 戦 | 水戸葵陵 | 30-0 | 友部 | |
| 22 | 北関東 | 2 回 戦 | 水戸中 | 30-0 | 古河商 | 茨城予選 |
| 18 | 南関東 | 1 回 戦 | 竜ヶ崎中 | 30-0 | 真壁農 | 茨城予選 |
| 60 | 茨城 | 2 回 戦 | 里美 | 28-1 | 水戸南 | |
| 11 | 関東 | 1 回 戦 | 宇都宮商 | 28-0 | 石岡農 | |
| 11 | 関東 | 1 回 戦 | 宇都宮中 | 27-2 | 土浦中 | |
| 18 | 南関東 | 準 決 勝 | 竜ヶ崎中 | 26-6 | 那珂湊商 | 茨城予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
茨城の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|